| Type | Name | Level | AC ↓ | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | BronzeHoaSword | 7 | 3-9 | |||||||
| Weapon | BronzeShortSword | 7 | 2-11 | |||||||
| Weapon | BronzeSword | 5 | 3-7 | |||||||
| Weapon | BronzeWarriorSword | 5 | 3-8 | |||||||
| Material | BrownChestnut | |||||||||
| Mount | BrownWolf | 35 | 0-2 | 3-4 | 1-4 | 2-5 | 2-5 | |||
| Quest | BugBlood | |||||||||
| Bracelet | BugBracelet | 24 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
| Material | BugEye | |||||||||
| Material | BugLeg | |||||||||
| Necklace | BugNecklace | 24 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||
| Ring | BugRing | 24 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Material | BugShell | |||||||||
| Quest | BugSpecimen | |||||||||
| Weapon | BurstSword | 45 | 5-44 | |||||||
| Weapon | ButcheringBlades | 50 | 12-36 | |||||||
| Torch | Candle | |||||||||
| Material | CannibalFruit | |||||||||
| Consumable | CannibalFruitTea | 150 | 240 | |||||||
| Material | CannibalLeaf | |||||||||
| Quest | CannibalLeaves | |||||||||
| Quest | CannibalPoison | |||||||||
| Quest | CannibalSeed | |||||||||
| Quest | CannibalStem | |||||||||
| CannibalWine | ||||||||||
| Quest | CanniTea | |||||||||
| Torch | Carnation | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
| Spells | CatTognue | 48 | ||||||||
| Quest | CaveReport | |||||||||
| Belt | ChainBelt | 16 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Quest | CharleySword | |||||||||
| Ring | CharmRing | 23 | 1-2 | |||||||
| Fish | CharredFish | |||||||||
| Pets | Cherries | |||||||||
| Material | Cherry | |||||||||
| Pets | ChickEgg | 35 | ||||||||
| Food | Chicken | |||||||||
| Consumable | ChickenBroth | 0-7 | ||||||||
| Consumable | ChickenDumpling | 0-5 | ||||||||
| Necklace | ClawNecklace | 24 | 0-5 |
