| Type | Name | Level ↓ | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour | LeatherArmour(M) | 24 | 3-5 | 3-5 | 1 | |||||
| Helmet | ShamanHelmet | 24 | 1-2 | 2-3 | ||||||
| Boots | SolidBlackBoots | 24 | ||||||||
| Armour | SpiritRobe(F) | 24 | 3-6 | 3-6 | ||||||
| Armour | SpiritRobe(M) | 24 | 3-6 | 3-6 | ||||||
| Necklace | StrongBambooFlute | 24 | 0-4 | |||||||
| Armour | TaoArmour(F) | 24 | 3-6 | 3-6 | 2 | |||||
| Armour | TaoArmour(M) | 24 | 3-6 | 3-6 | 2 | |||||
| Armour | ThickArmour(F) | 24 | 4-10 | 2-3 | ||||||
| Armour | ThickArmour(M) | 24 | 4-10 | 2-3 | ||||||
| Belt | BlackIronBelt | 23 | 2 | |||||||
| Necklace | BlueJadeNecklace | 23 | 2 | |||||||
| Necklace | BlueJadePendant | 23 | 1-3 | |||||||
| Ring | CharmRing | 23 | 1-2 | |||||||
| Bracelet | GoldBracelet | 23 | 2-3 | 0-1 | ||||||
| Ring | MoralRing | 23 | 1-2 | |||||||
| Bracelet | NephriteBracelet | 23 | 0-2 | |||||||
| Necklace | NephriteNecklace | 23 | 1-2 | |||||||
| Ring | NephriteRing | 23 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Bracelet | RedJadeBracelet | 23 | 0-2 | |||||||
| Necklace | RedJadeNecklace | 23 | 1-2 | |||||||
| Ring | RedJadeRing | 23 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Spells | Revelation | 23 | ||||||||
| Ring | RingOfMoral | 23 | 0-3 | |||||||
| Belt | SteelBelt | 23 | 1-2 | |||||||
| Bracelet | WhiteGoldBracelet | 23 | 0-2 | |||||||
| Necklace | WhiteGoldNecklace | 23 | 1-2 | |||||||
| Ring | WhiteGoldRing | 23 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Ring | WizardRing | 23 | 0-3 | |||||||
| Mount | BengalTiger | 22 | 2-4 | |||||||
| Mount | BlackLeopard | 22 | 2-4 | 0-2 | ||||||
| Mask | BlackMask | 22 | 1 | 2-3 | ||||||
| Ribbon | BlackRibbon | 22 | 1 | 0-1 | 1-2 | |||||
| Ribbon | BlueRibbon | 22 | 2-4 | |||||||
| Mount | BlueTiger | 22 | 2-4 | |||||||
| Bells | BronzeBell | 22 | 1-2 | 1 | ||||||
| Bracelet | DeathGauntlet | 22 | 1-2 | |||||||
| Spells | FireBang | 22 | ||||||||
| Bells | GoldBell | 22 | 0-5 | 2-4 | 2 | 50 | ||||
| Bells | GreenBell | 22 | 1-4 | 3-5 | 0-2 | 25 |
