| Type | Name | Level ↓ | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest | Blue_Pill | |||||||||
| Necklace | Blue_Thunder_Necklace | 2-3 | ||||||||
| Fish | Blueback_Fish | |||||||||
| Fish | Bluefin_Fish | |||||||||
| Consumable | Bluerecoverywater | |||||||||
| Quest | Boar_Tooth | |||||||||
| Awakening | Body_Glyph_0 | |||||||||
| Material | Bone | |||||||||
| Consumable | Bone_Broth | 0-5 | ||||||||
| Consumable | Bone_Dumpling | 0-3 | ||||||||
| Gems / Orbs | Bone_Hammer | |||||||||
| Fish | Bonefish | |||||||||
| Material | Bookof_Mana | |||||||||
| Material | Bookof_Spirit | |||||||||
| Ring | Boundless_Ring | 0-8 | ||||||||
| Gems / Orbs | Bravery_Gem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | Bravery_Glyph_0 | |||||||||
| Gems / Orbs | Bravery_Orb | 0-1 | ||||||||
| Material | Bronze_Chestnut | |||||||||
| Material | Brown_Chestnut | |||||||||
| Quest | Bug_Blood | |||||||||
| Material | Bug_Eye | |||||||||
| Material | Bug_Leg |
