| Type | Name | Level ↓ | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | Mackeral | 120 | ||||||||
| Pets | Mackerel | |||||||||
| Material | Maggot_Pill | |||||||||
| Consumable | Magic_Aid(L) | 150 | ||||||||
| Consumable | Magic_Aid(M) | 100 | ||||||||
| Consumable | Magic_Aid(S) | 50 | ||||||||
| Consumable | Magic_Drug(L) | 0-7 | ||||||||
| Consumable | Magic_Drug(M) | 0-5 | ||||||||
| Consumable | Magic_Drug(S) | 0-3 | ||||||||
| Gems / Orbs | Magic_Gem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | Magic_Glyph_0 | |||||||||
| Gems / Orbs | Magic_Orb | 0-1 | ||||||||
| Stone | Magic_Stone | 55 | ||||||||
| Consumable | Magic_Wine | 220 | ||||||||
| Consumable | Magical_Liquor | 0-7 | ||||||||
| Consumable | Magical_Water | 0-9 | 0-4 | 0-10 | 80 | |||||
| Material | Mandible | |||||||||
| Stone | MC_Stone | 0-6 | ||||||||
| Torch | MC_Torch | 0-3 | ||||||||
| Food | Meat | |||||||||
| Consumable | Meat_Soup | 100 | ||||||||
| Others | Medicine | |||||||||
| Quest | Mob_Blood | |||||||||
| Mongchon_Wine | ||||||||||
| Material | Mossy_Box | |||||||||
| Material | Mushroom | |||||||||
| Food | Mutton |
