| Type | Name | Level | AC ↑ | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | ElixirOfPhysical | 0-7 | ||||||||
| Weapon | ElkWoodenBow | 7 | 2-10 | 0-1 | ||||||
| Necklace | ElusionNecklace | |||||||||
| Fish | EmberFish | |||||||||
| Fish | EmberKoi | |||||||||
| Ore | EmeraldOre | |||||||||
| Bracelet | EnchantedAmulet | 57 | 0-4 | 2-6 | ||||||
| Gems / Orbs | EnduranceGem | |||||||||
| Gems / Orbs | EnduranceOrb | |||||||||
| Spells | EnergyRepulsor | 27 | ||||||||
| Spells | EnergyShield | 48 | ||||||||
| Bait | EnrichedBait | 0-10 | ||||||||
| Torch | EnternalFlame | |||||||||
| Spells | Entrapment | 32 | ||||||||
| Bracelet | EssenceOfDoom | 50 | ||||||||
| Bracelet | EvadeBracelet | 19 | ||||||||
| Material | EvilApeHeart | |||||||||
| Material | EvilApeOil | |||||||||
| Bracelet | EvilDragonBracelet | 65 | ||||||||
| Ring | EvilDragonRing | 65 | ||||||||
| Ring | EvilExpelRing | 55 | 1-6 | 1-9 | ||||||
| Gems / Orbs | EvilSlayerGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | EvilSlayerGlyph0 | |||||||||
| Gems / Orbs | EvilSlayerOrb | 0-1 | ||||||||
| Necklace | EvilTriangle | 59 | 3-10 | |||||||
| Bracelet | EvilWhispAmulet | 52 | 1-3 | 2-5 | ||||||
| Ring | ExorcistRing | 25 | 0-4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ring | ExpelRing | 25 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||
| Spells | ExplosiveTrap | 15 | ||||||||
| Consumable | ExpToken |
