| Type | Name | Level | AC ↑ | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | MagicalLiquor | 0-7 | ||||||||
| Consumable | MagicalWater | 0-9 | 0-4 | 0-10 | 80 | |||||
| Spells | MagicBooster | 47 | ||||||||
| Bracelet | MagicBracelet | 18 | 0-1 | 1-2 | ||||||
| Consumable | MagicDrug(L) | 0-7 | ||||||||
| Consumable | MagicDrug(M) | 0-5 | ||||||||
| Consumable | MagicDrug(S) | 0-3 | ||||||||
| Gems / Orbs | MagicGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | MagicGlyph0 | |||||||||
| Helmet | MagicHelmet | 14 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Gems / Orbs | MagicOrb | 0-1 | ||||||||
| Weapon | MagicScythe | 36 | 5-16 | 1-8 | ||||||
| Spells | MagicShield | 31 | ||||||||
| Stone | MagicStone | 55 | ||||||||
| Stone | MagicStone(L) | 17 | 24 | |||||||
| Stone | MagicStone(M) | 12 | 16 | |||||||
| Stone | MagicStone(S) | 6 | 8 | |||||||
| Stone | MagicStone(XL) | 21 | 32 | |||||||
| Consumable | MagicWine | 220 | ||||||||
| Weapon | MaleficBow | 40 | 10-36 | 2-4 | ||||||
| Material | Mandible | |||||||||
| Weapon | MartialSabre | 20 | 5-15 | |||||||
| Weapon | MartialSword | 20 | 5-15 | |||||||
| Spells | MassHealing | 31 | ||||||||
| Spells | MassHiding | 21 | ||||||||
| Reel | MasterworkReel | 20 | 0-13 | 0-5 | ||||||
| Stone | MCStone | 0-6 | ||||||||
| Stone | MCStone(L) | 28 | 1-2 | |||||||
| Stone | MCStone(M) | 18 | 1 | |||||||
| Stone | MCStone(S) | 8 | 0-1 | |||||||
| Stone | MCStone(XL) | 38 | 2 |
