| Type | Name | Level | AC ↑ | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | BloodThirstyBow | 65 | 12-52 | 4-12 | ||||||
| BloodWine | ||||||||||
| Fish | BluebackFish | |||||||||
| Necklace | BlueCrystalNecklace | 20 | 1-2 | |||||||
| Fish | BluefinFish | |||||||||
| Weapon | BlueFishingRod | 20 | 0-2 | |||||||
| Bracelet | BlueFoxBracelet | 42 | 1 | 1-4 | ||||||
| Necklace | BlueFoxCollar | 44 | 1 | 1-7 | ||||||
| Ring | BlueFoxRing | 40 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| Necklace | BlueJadeNecklace | 23 | 2 | |||||||
| Necklace | BlueJadePendant | 23 | 1-3 | |||||||
| Consumable | BlueMarshmallow | |||||||||
| Others | BlueOctagonalBox | |||||||||
| Quest | BluePill | |||||||||
| Consumable | Bluerecoverywater | |||||||||
| Ribbon | BlueRibbon | 22 | 2-4 | |||||||
| Ring | BlueRing | 16 | 0-2 | 1-0 | ||||||
| Necklace | BlueThunderNecklace | 2-3 | ||||||||
| Quest | BluJadePendant | |||||||||
| Quest | BoarTooth | |||||||||
| Awakening | BodyGlyph0 | |||||||||
| Bracelet | BokMaWheel | 35 | 0-1 | 1-3 | ||||||
| Material | Bone | |||||||||
| Weapon | BoneBow | 10 | 3-7 | 1-2 | ||||||
| Consumable | BoneBroth | 0-5 | ||||||||
| Weapon | BoneCarvedFan | 65 | 5-14 | |||||||
| Weapon | BoneDecapitator | 12 | 6-14 | 1 | 1 | |||||
| Consumable | BoneDumpling | 0-3 | ||||||||
| Fish | Bonefish | |||||||||
| Gems / Orbs | BoneHammer | |||||||||
| Helmet | BoneHood | 12 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Material | BookofMana |
