| Type | Name | Level | AC ↑ | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | BugLeg | |||||||||
| Necklace | BugNecklace | 24 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||
| Ring | BugRing | 24 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Material | BugShell | |||||||||
| Quest | BugSpecimen | |||||||||
| Weapon | BurstSword | 45 | 5-44 | |||||||
| Weapon | ButcheringBlades | 50 | 12-36 | |||||||
| Torch | Candle | |||||||||
| Material | CannibalFruit | |||||||||
| Consumable | CannibalFruitTea | 150 | 240 | |||||||
| Material | CannibalLeaf | |||||||||
| Quest | CannibalLeaves | |||||||||
| Quest | CannibalPoison | |||||||||
| Quest | CannibalSeed | |||||||||
| Quest | CannibalStem | |||||||||
| CannibalWine | ||||||||||
| Quest | CanniTea | |||||||||
| Torch | Carnation | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
| Spells | CatTognue | 48 | ||||||||
| Quest | CaveReport | |||||||||
| Belt | ChainBelt | 16 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Quest | CharleySword | |||||||||
| Ring | CharmRing | 23 | 1-2 | |||||||
| Fish | CharredFish | |||||||||
| Pets | Cherries | |||||||||
| Material | Cherry | |||||||||
| Pets | ChickEgg | 35 | ||||||||
| Food | Chicken | |||||||||
| Consumable | ChickenBroth | 0-7 | ||||||||
| Consumable | ChickenDumpling | 0-5 | ||||||||
| Necklace | ClawNecklace | 24 | 0-5 | |||||||
| Necklace | ClawPendant | 25 | 1-5 | |||||||
| Quest | CleanSkull | |||||||||
| Ring | ClearRing | 12 | ||||||||
| Ring | CloudRing | 1-7 | ||||||||
| Pets | CommonMysteryEgg | 35 | ||||||||
| Fish | CommonRiverFish | |||||||||
| Bait | CommonWormBait | |||||||||
| Weapon | CompoundBow | 15 | 4-10 | 1-2 | ||||||
| Spells | Concentration | 30 |
