| Type | Name | Level | AC ↑ | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone | DCStone | 0-6 | ||||||||
| Stone | DCStone(L) | 28 | 1-2 | |||||||
| Stone | DCStone(M) | 18 | 1 | |||||||
| Stone | DCStone(S) | 8 | 0-1 | |||||||
| Stone | DCStone(XL) | 38 | 2 | |||||||
| Torch | DCTorch | 0-3 | ||||||||
| Weapon | DeathBow | 54 | 14-44 | 4-8 | ||||||
| Bracelet | DeathGauntlet | 22 | 1-2 | |||||||
| Material | DeepwaterMeat | |||||||||
| Material | DeerBlood | |||||||||
| Material | DeerHorn | |||||||||
| Quest | DeerMeat | |||||||||
| Spells | DelayedExplosion | 31 | ||||||||
| Necklace | DemonicBells | 0-7 | ||||||||
| Necklace | DemonMask | 3-9 | ||||||||
| Ring | DemonRubyRing | 55 | 1-10 | |||||||
| Consumable | DestructionLiquor | 0-9 | ||||||||
| Dice | ||||||||||
| Gems / Orbs | DisillusionGem | |||||||||
| Gems / Orbs | DisillusionOrb | |||||||||
| Weapon | DoubleBlades | 26 | 9-19 | |||||||
| Ring | DoubleFlower | 60 | ||||||||
| Spells | DoubleShot | 11 | ||||||||
| Spells | DoubleSlash | 15 | ||||||||
| Weapon | DragonBloodSword | 45 | 8-25 | 3-8 | ||||||
| Boots | DragonBoots | 32 | ||||||||
| Bracelet | DragonBracelet | 0-3 | ||||||||
| Necklace | DragonNecklace | 65 |
