| Type | Name | Level | AC | MAC | DC ↑ | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour | LeopardTattooSuit(F) | 45 | 5-17 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | ||||
| Armour | LeopardTattooSuit(M) | 45 | 5-17 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | ||||
| Hook | LeviathanHook | 20 | ||||||||
| Necklace | LifeNecklace | 1-5 | ||||||||
| Armour | LightArmour(F) | 11 | 3 | 1-2 | ||||||
| Armour | LightArmour(M) | 11 | 3 | 1-2 | ||||||
| Spells | LightBody | 27 | ||||||||
| Armour | LightLeatherArmour(F) | 22 | 3-5 | 3-4 | 0-1 | |||||
| Armour | LightLeatherArmour(M) | 22 | 3-5 | 3-4 | 0-1 | |||||
| Spells | Lightning | 26 | ||||||||
| Armour | LightTemperedArmour(F) | 46 | 5-17 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | ||||
| Armour | LightTemperedArmour(M) | 46 | 5-17 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | ||||
| Spells | LionRoar | 36 | ||||||||
| Armour | LotusArmour(F) | 46 | 5-16 | 4-9 | 0-7 | |||||
| Armour | LotusArmour(M) | 46 | 5-16 | 4-9 | 0-7 | |||||
| Boots | LowShoes | 7 | ||||||||
| Consumable | Mackeral | 120 | ||||||||
| Pets | Mackerel | |||||||||
| Material | MaggotPill | |||||||||
| Consumable | MagicAid(L) | 150 | ||||||||
| Consumable | MagicAid(M) | 100 | ||||||||
| Consumable | MagicAid(S) | 50 | ||||||||
| Consumable | MagicalLiquor | 0-7 | ||||||||
| Consumable | MagicalWater | 0-9 | 0-4 | 0-10 | 80 | |||||
| Bracelet | MagicBangle | 18 | 1 | 1-2 | ||||||
| Spells | MagicBooster | 47 | ||||||||
| Bracelet | MagicBracelet | 18 | 0-1 | 1-2 | ||||||
| Consumable | MagicDrug(L) | 0-7 | ||||||||
| Consumable | MagicDrug(M) | 0-5 | ||||||||
| Consumable | MagicDrug(S) | 0-3 | ||||||||
| Gems / Orbs | MagicGem | 0-1 |
