| Type | Name | Level | AC | MAC | DC ↑ | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | DestructionLiquor | 0-9 | ||||||||
| Dice | ||||||||||
| Gems / Orbs | DisillusionGem | |||||||||
| Gems / Orbs | DisillusionOrb | |||||||||
| Ring | DoubleFlower | 60 | ||||||||
| Spells | DoubleShot | 11 | ||||||||
| Spells | DoubleSlash | 15 | ||||||||
| Boots | DragonBoots | 32 | ||||||||
| Bracelet | DragonBracelet | 0-3 | ||||||||
| Necklace | DragonNecklace | 65 | ||||||||
| Necklace | DragonPendant | 65 | ||||||||
| Ring | DragonRing | 0-5 | ||||||||
| Armour | DragonRobe(F) | 40 | 4-12 | 5-8 | 0-6 | |||||
| Armour | DragonRobe(M) | 40 | 4-12 | 5-8 | 0-6 | |||||
| Material | DragonScale | |||||||||
| Torch | DragonTorch | |||||||||
| Fish | DriedFishStrip | |||||||||
| Consumable | Dumpling | 50 | ||||||||
| Scroll | DungeonEscape | |||||||||
| Gems / Orbs | DurabilityGem | |||||||||
| Gems / Orbs | DurabilityOrb | |||||||||
| Quest | Ebony(Fruit) | |||||||||
| Bracelet | EbonyBangle | 19 | 1 | |||||||
| Bracelet | EbonyBracelet | 19 | 0-1 | |||||||
| Material | EbonyFruit | |||||||||
| Necklace | EbonyNecklace | 13 | 1-0 | |||||||
| Necklace | EbonyPendant | 13 | 1 | |||||||
| Finder | EchoFinder | 20 | 0-2 | |||||||
| Consumable | EggBroth | 0-5 | ||||||||
| Consumable | EggDumpling | 0-3 |
