| Type | Name | Level | AC | MAC | DC | MC | SC | HP ↑ | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | CannibalLeaf | |||||||||
| Quest | CannibalLeaves | |||||||||
| Quest | CannibalPoison | |||||||||
| Quest | CannibalSeed | |||||||||
| Quest | CannibalStem | |||||||||
| CannibalWine | ||||||||||
| Quest | CanniTea | |||||||||
| Torch | Carnation | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
| Spells | CatTognue | 48 | ||||||||
| Quest | CaveReport | |||||||||
| Belt | ChainBelt | 16 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Quest | CharleySword | |||||||||
| Ring | CharmRing | 23 | 1-2 | |||||||
| Fish | CharredFish | |||||||||
| Belt | CheongboBelt | 60 | 2-5 | 3-6 | ||||||
| Boots | CheongboBoots | 60 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | |||||
| Helmet | CheongboHelmet | 60 | 3-6 | 2-5 | 0-1 | |||||
| Pets | Cherries | |||||||||
| Material | Cherry | |||||||||
| Pets | ChickEgg | 35 | ||||||||
| Food | Chicken | |||||||||
| Consumable | ChickenBroth | 0-7 | ||||||||
| Consumable | ChickenDumpling | 0-5 | ||||||||
| Necklace | ClawNecklace | 24 | 0-5 | |||||||
| Necklace | ClawPendant | 25 | 1-5 | |||||||
| Quest | CleanSkull | |||||||||
| Ring | ClearRing | 12 | ||||||||
| Ring | CloudRing | 1-7 |
