| Type | Name | Level ↑ | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necklace | GoldNecklace | 2 | ||||||||
| Weapon | SharpDagger | 2 | 4-6 | |||||||
| Weapon | StiffWoodenBow | 2 | 2-5 | 0-1 | ||||||
| Weapon | ToughHoaSword | 2 | 2-5 | |||||||
| Ring | CopperRing | 3 | 0-1 | |||||||
| Weapon | EbonyBow | 3 | 2-5 | |||||||
| Bracelet | IronBracelet | 3 | ||||||||
| Ring | OldCopperRing | 3 | 0-1 | |||||||
| Necklace | PrecisionNecklace | 3 | ||||||||
| Necklace | PrecisionPendant | 3 | 0-1 | |||||||
| Bracelet | WornIronBracelet | 3 | 0-1 | |||||||
| Weapon | EbonySword | 4 | 4-8 | 0-1 | ||||||
| Weapon | BronzeSword | 5 | 3-7 | |||||||
| Weapon | BronzeWarriorSword | 5 | 3-8 | |||||||
| Weapon | SharpHoaSword | 5 | 4-5 | |||||||
| Weapon | StrongHoaSword | 5 | 4-5 | |||||||
| Weapon | StrongWoodenBow | 5 | 4-5 | 0-1 | ||||||
| Bracelet | ThinBracelet | 5 | 0-1 | |||||||
| Stone | HealthStone(S) | 6 | 5 | |||||||
| Stone | MagicStone(S) | 6 | 8 | |||||||
| Boots | OldLoafer | 6 | ||||||||
| Stone | PowerStone(S) | 6 | 5 | 8 | ||||||
| Weapon | BronzeHoaSword | 7 | 3-9 | |||||||
| Weapon | BronzeShortSword | 7 | 2-11 | |||||||
| Weapon | ElkWoodenBow | 7 | 2-10 | 0-1 | ||||||
| Spells | FatalSword | 7 | ||||||||
| Spells | Fencing | 7 | ||||||||
| Spells | FireBall | 7 | ||||||||
| Spells | Focus | 7 | ||||||||
| Ring | GlassRing | 7 | 0-1 | |||||||
| Spells | Healing | 7 | ||||||||
| Ring | HexagonalRing | 7 | 0-1 | |||||||
| Belt | LeatherBelt | 7 | 0-1 | |||||||
| Bracelet | LeatherGlove | 7 | 0-1 | |||||||
| Boots | LowShoes | 7 | ||||||||
| Boots | RottenShoes | 7 | ||||||||
| Weapon | ShortBow | 7 | 3-6 | 1-2 | ||||||
| Weapon | ShortSword | 7 | 2-10 | |||||||
| Bracelet | SilverBracelet | 7 |
