| Type | Name | Level ↑ | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | BookofMana | |||||||||
| Material | BookofSpirit | |||||||||
| Ring | BoundlessRing | 0-8 | ||||||||
| Gems / Orbs | BraveryGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | BraveryGlyph0 | |||||||||
| Gems / Orbs | BraveryOrb | 0-1 | ||||||||
| Material | BronzeChestnut | |||||||||
| Material | BrownChestnut | |||||||||
| Quest | BugBlood | |||||||||
| Material | BugEye | |||||||||
| Material | BugLeg | |||||||||
| Material | BugShell | |||||||||
| Quest | BugSpecimen | |||||||||
| Torch | Candle | |||||||||
| Material | CannibalFruit | |||||||||
| Consumable | CannibalFruitTea | 150 | 240 | |||||||
| Material | CannibalLeaf | |||||||||
| Quest | CannibalLeaves | |||||||||
| Quest | CannibalPoison | |||||||||
| Quest | CannibalSeed | |||||||||
| Quest | CannibalStem | |||||||||
| CannibalWine | ||||||||||
| Quest | CanniTea | |||||||||
| Quest | CaveReport | |||||||||
| Quest | CharleySword | |||||||||
| Fish | CharredFish | |||||||||
| Pets | Cherries | |||||||||
| Material | Cherry | |||||||||
| Food | Chicken | |||||||||
| Consumable | ChickenBroth | 0-7 | ||||||||
| Consumable | ChickenDumpling | 0-5 |
