Items

Type Name Level AC MAC ↑ DC MC SC HP MP
DragonRobe(F) Armour DragonRobe(F) 40 4-12 5-8 0-6
DragonRobe(M) Armour DragonRobe(M) 40 4-12 5-8 0-6
FireRobe(F) Armour FireRobe(F) 33 3-10 5-6 0-4
FireRobe(M) Armour FireRobe(M) 33 3-10 5-6 0-4
FlamingRedArmour(F) Armour FlamingRedArmour(F) 33 4-10 5-7
FlamingRedArmour(M) Armour FlamingRedArmour(M) 33 4-10 5-7
HardTemperedArmour(F) Armour HardTemperedArmour(F) 33 3-10 5-7 2-3
HardTemperedArmour(M) Armour HardTemperedArmour(M) 33 3-10 5-7 2-3
TemperedArmour(F) Armour TemperedArmour(F) 33 3-10 5-7 2-3
TemperedArmour(M) Armour TemperedArmour(M) 33 3-10 5-7 2-3
WitchRobe(F) Armour WitchRobe(F) 33 3-10 5-6 0-4
WizardRobe(M) Armour WizardRobe(M) 33 3-10 5-6 0-4
Speak to us on Teams