| Type | Name | Level | AC | MAC ↑ | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | BoneBroth | 0-5 | ||||||||
| Weapon | BoneCarvedFan | 65 | 5-14 | |||||||
| Weapon | BoneDecapitator | 12 | 6-14 | 1 | 1 | |||||
| Consumable | BoneDumpling | 0-3 | ||||||||
| Fish | Bonefish | |||||||||
| Gems / Orbs | BoneHammer | |||||||||
| Helmet | BoneHood | 12 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Material | BookofMana | |||||||||
| Material | BookofSpirit | |||||||||
| Ring | BoundlessRing | 0-8 | ||||||||
| Weapon | BowOfForce | 43 | 14-46 | 2-8 | ||||||
| Bracelet | BraceletOfAgony | 50 | ||||||||
| Bracelet | BraceletOfMagic | 33 | 0-2 | 1 | ||||||
| Gems / Orbs | BraveryGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | BraveryGlyph0 | |||||||||
| Gems / Orbs | BraveryOrb | 0-1 | ||||||||
| Weapon | BrokenSword | 10 | 4-9 | |||||||
| Weapon | BronzeAxe | 13 | 0-15 | |||||||
| Belt | BronzeBelt | 18 | 1 | |||||||
| Material | BronzeChestnut | |||||||||
| Bracelet | BronzeGlove | 25 | 0-3 | |||||||
| Helmet | BronzeHelmet | 10 | 0-1 | |||||||
| Weapon | BronzeHoaSword | 7 | 3-9 | |||||||
| Weapon | BronzeShortSword | 7 | 2-11 | |||||||
| Belt | BronzeStrap | 20 | 1 | 0-1 | ||||||
| Weapon | BronzeSword | 5 | 3-7 | |||||||
| Weapon | BronzeWarriorSword | 5 | 3-8 |
