| Type | Name | Level | AC | MAC | DC | MC ↑ | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Bone | |||||||||
| Consumable | BoneBroth | 0-5 | ||||||||
| Weapon | BoneCarvedFan | 65 | 5-14 | |||||||
| Consumable | BoneDumpling | 0-3 | ||||||||
| Fish | Bonefish | |||||||||
| Gems / Orbs | BoneHammer | |||||||||
| Helmet | BoneHood | 12 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Armour | BoneRobe(F) | 12 | 2-3 | 1 | ||||||
| Armour | BoneRobe(M) | 12 | 2-3 | 1 | ||||||
| Material | BookofMana | |||||||||
| Material | BookofSpirit | |||||||||
| Boots | BootsOfDarkness | 52 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
| Ring | BoundlessRing | 0-8 | ||||||||
| Bracelet | BraceletOfAgony | 50 | ||||||||
| Helmet | BrassHelmet | 20 | 1 | 1-2 | ||||||
| Gems / Orbs | BraveryGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | BraveryGlyph0 | |||||||||
| Gems / Orbs | BraveryOrb | 0-1 | ||||||||
| Weapon | BrokenSword | 10 | 4-9 | |||||||
| Weapon | BronzeAxe | 13 | 0-15 | |||||||
| Bells | BronzeBell | 22 | 1-2 | 1 |
