| Type | Name ↑ | Level | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest | RedDagger | |||||||||
| Armour | RedDarkArmour(F) | 42 | 5-16 | 3-8 | 1-2 | 0-5 | 0-4 | 230 | ||
| Armour | RedDarkArmour(M) | 42 | 5-16 | 3-8 | 1-2 | 0-5 | 0-4 | 230 | ||
| Ring | RedDemonRing | 1-7 | ||||||||
| Material | RedEyeSkull | |||||||||
| Fish | RedfinKoi | |||||||||
| Weapon | RedFishingRod | 20 | 0-4 | |||||||
| Bracelet | RedFlowerBracelet | 33 | 1 | 25 | 25 | |||||
| Necklace | RedFlowerNecklace | 33 | 1-3 | 25 | 25 | |||||
| Ring | RedFlowerRing | 33 | 1-3 | 25 | 25 | |||||
| Bracelet | RedFoxBracelet | 42 | 0-3 | 1-3 | ||||||
| Necklace | RedFoxCollar | 44 | 1-7 | |||||||
| Ring | RedFoxRing | 40 | 0-1 | 1-5 | ||||||
| Belt | RedJadeBelt | 20 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Belt | RedJadeBelt(H) | 30 | 0-2 | 0-1 | ||||||
| Bracelet | RedJadeBracelet | 23 | 0-2 | |||||||
| Bracelet | RedJadeBracelet(H) | 32 | 1 | 0-2 | ||||||
| Necklace | RedJadeNecklace | 23 | 1-2 | |||||||
| Necklace | RedJadeNecklace(H) | 32 | 0-4 | |||||||
| Ring | RedJadeRing | 23 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Ring | RedJadeRing(H) | 32 | 0-2 | 0-3 | ||||||
| Boots | RedJadeShoes | 20 | 0-1 | |||||||
| Boots | RedJadeShoes(H) | 30 | 0-1 | 1 | ||||||
| Weapon | RedMoonBlades | 35 | 13-18 | |||||||
| Weapon | RedMoonBow | 35 | 13-18 | 10-3 | ||||||
| Material | RedMoonChip | |||||||||
| Weapon | RedMoonSword | 35 | 10-18 | 10-3 | 5-3 | |||||
| Others | RedOctagonalBox | |||||||||
| Bracelet | RedOrchidBracelet | 33 | 0-2 | |||||||
| Necklace | RedOrchidNecklace | 33 | 0-4 | |||||||
| Ring | RedOrchidRing | 33 | 2 | |||||||
| Amulet | RedPoison | 14 | ||||||||
| Consumable | Redrecoverywater | |||||||||
| Ribbon | RedRibbon | 22 | 1-3 | |||||||
| Boots | RedScaleBoots | 40 | ||||||||
| Quest | RedSnakeTeeth | |||||||||
| Fish | RedSnapper | |||||||||
| Material | RedThread | |||||||||
| Mount | RedTiger | 22 | 2-4 | 1-4 | 0-1 | 1 | 1 | |||
| RedWine |
