| Type | Name | Level | AC | MAC | DC | MC | SC ↑ | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracelet | EnchantedAmulet | 57 | 0-4 | 2-6 | ||||||
| Gems / Orbs | EnduranceGem | |||||||||
| Gems / Orbs | EnduranceOrb | |||||||||
| Spells | EnergyRepulsor | 27 | ||||||||
| Spells | EnergyShield | 48 | ||||||||
| Bait | EnrichedBait | 0-10 | ||||||||
| Torch | EnternalFlame | |||||||||
| Spells | Entrapment | 32 | ||||||||
| Bracelet | EssenceOfDoom | 50 | ||||||||
| Bracelet | EvadeBracelet | 19 | ||||||||
| Material | EvilApeHeart | |||||||||
| Material | EvilApeOil | |||||||||
| Bracelet | EvilDragonBracelet | 65 | ||||||||
| Ring | EvilDragonRing | 65 | ||||||||
| Gems / Orbs | EvilSlayerGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | EvilSlayerGlyph0 | |||||||||
| Gems / Orbs | EvilSlayerOrb | 0-1 | ||||||||
| Ring | EvilSlayerRing | 1-2 | 0-3 | |||||||
| Necklace | EvilTriangle | 59 | 3-10 | |||||||
| Bracelet | EvilWhispAmulet | 52 | 1-3 | 2-5 | ||||||
| Spells | ExplosiveTrap | 15 | ||||||||
| Consumable | ExpToken |
