| Type | Name | Level | AC | MAC | DC | MC | SC ↑ | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest | OliviasRing | |||||||||
| Ore | OlivineOre | |||||||||
| Pets | OlympicEgg | 35 | ||||||||
| Armour | OmaKingRobe(F) | 48 | 6-20 | 2-10 | 10 | 10 | ||||
| Armour | OmaKingRobe(M) | 48 | 6-20 | 2-10 | 10 | 10 | ||||
| Ring | OmaSpiritRing | 37 | 0-1 | 0-7 | ||||||
| Quest | OmaTeeth | |||||||||
| Spells | OneWithNature | 62 | ||||||||
| Finder | OracleFishFinder | 20 | 2-3 | |||||||
| Ring | ParalysisRing | 16 | 0-1 | |||||||
| Armour | PearlArmour(F) | 33 | 3-12 | 4-5 | 0-4 | |||||
| Armour | PearlArmour(M) | 33 | 3-12 | 4-5 | 0-4 | |||||
| Ring | PearlRing | 20 | 0-2 | |||||||
| Torch | PeddlerTorch | |||||||||
| Spells | PetEnhancer | 45 | ||||||||
| Float | PhantomDriftFloat | 20 | ||||||||
| Weapon | PhoenixBow | 50 | 25-45 | 2-10 | ||||||
| Weapon | PickAxe | 12 | 0-8 | |||||||
| Quest | PigEar | |||||||||
| Quest | PigHoof | |||||||||
| Material | Pinbone | |||||||||
| Consumable | PinkMarshmallow | |||||||||
| Others | PKPointReduction | |||||||||
| Spells | Plague | 42 | ||||||||
| Ore | Platinum |
