| Type | Name | Level | AC | MAC | DC | MC | SC ↑ | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracelet | LunarBracelet | 49 | 1-2 | 1 | 1-6 | 1-5 | 1-5 | |||
| Bracelet | MonkBangle | 19 | 1 | |||||||
| Ring | MoralRing | 23 | 1-2 | |||||||
| Necklace | NephriteNecklace | 23 | 1-2 | |||||||
| Mount | PantheraTiger | 22 | 2-4 | 1-4 | 0-1 | 1 | 1 | |||
| Necklace | PearlNecklace | 1-5 | ||||||||
| Necklace | PhoenixBead | 17 | 1-2 | |||||||
| Ring | PoisonRing | 1-6 | ||||||||
| Helmet | PurifiedMask | 44 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | |||||
| Necklace | PurityNecklace | 35 | 1 | 1-3 | ||||||
| Ring | RecallRing | 26 | 1-3 | |||||||
| Ring | RecoveryRing | 16 | 1-2 | |||||||
| Bracelet | RedFlowerBracelet | 33 | 1 | 25 | 25 | |||||
| Mount | RedTiger | 22 | 2-4 | 1-4 | 0-1 | 1 | 1 | |||
| Necklace | RequiemNecklace | 40 | 0-1 | 1-7 | ||||||
| Weapon | Scimitar | 15 | 5-10 | 1 | ||||||
| Stone | SCStone(L) | 28 | 1-2 | |||||||
| Stone | SCStone(M) | 18 | 1 | |||||||
| Weapon | SerpentSword | 26 | 7-14 | 1-3 | ||||||
| Weapon | SharpScimitar | 15 | 5-11 | 1 | ||||||
| Weapon | SolidSerpentSword | 26 | 7-14 | 1-3 | ||||||
| Necklace | SoulNecklace | 1-6 | ||||||||
| Ring | SoulRing | 37 | 0-3 | 1-3 | ||||||
| Bracelet | SoulSpringBracelet | 1-2 | ||||||||
| Ring | TajiRing | 60 | 0-2 | 0-2 | 3-12 | 1-10 | 1-10 | |||
| Helmet | TaoCoronet | 40 | 3-4 | 2 | 1-2 | |||||
| Bracelet | TaoPowerBracelet | 33 | 0-2 | 1 | ||||||
| Helmet | TarragonHelmet | 45 | 3-7 | 3 | 1-2 | 1-2 | ||||
| Ring | TarragonRing | 52 | 3-11 | 1-9 | 1-8 | |||||
| Ring | TheFairyRing | 50 | 0-2 | 0-2 | 3-12 | 1-10 | 1-10 | |||
| Ring | TheFairyRing | 50 | 0-2 | 0-2 | 3-12 | 1-10 | 1-10 | |||
| Necklace | TigerNecklace | 1-0 | ||||||||
| Mount | WhiteTiger | 22 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | |||
| Necklace | YellowCrystalPendant | 13 | 1 |
