| Type | Name | Level | AC | MAC | DC | MC | SC ↑ | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Bone | |||||||||
| Weapon | BoneBow | 10 | 3-7 | 1-2 | ||||||
| Consumable | BoneBroth | 0-5 | ||||||||
| Consumable | BoneDumpling | 0-3 | ||||||||
| Fish | Bonefish | |||||||||
| Gems / Orbs | BoneHammer | |||||||||
| Helmet | BoneHood | 12 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Armour | BoneRobe(F) | 12 | 2-3 | 1 | ||||||
| Armour | BoneRobe(M) | 12 | 2-3 | 1 | ||||||
| Material | BookofMana | |||||||||
| Material | BookofSpirit | |||||||||
| Boots | BootsOfDarkness | 52 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
| Ring | BoundlessRing | 0-8 | ||||||||
| Weapon | BowOfForce | 43 | 14-46 | 2-8 | ||||||
| Bracelet | BraceletOfAgony | 50 | ||||||||
| Bracelet | BraceletOfMagic | 33 | 0-2 | 1 | ||||||
| Helmet | BrassHelmet | 20 | 1 | 1-2 | ||||||
| Gems / Orbs | BraveryGem | 0-1 | ||||||||
| Awakening | BraveryGlyph0 | |||||||||
| Gems / Orbs | BraveryOrb | 0-1 |
