Cave curve
Live monster levels and experience for every cave, in the order you play them: Natural / Oma → Mines → Mineral → Insect → Wooma Temple → Bug Cave → Stone Tomb → Zuma → …
Mob level is MonsterLevel (what ExpMobLevelDifference uses). Exp is the catalog kill value before level penalties. Sorted by design path, not by how hard people farm them today. Refreshes every few minutes.
Natural Cave ML 3MapLevel 3 · mobs Lv 18–50 · exp 845–5,795 · 13 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| BoneElite003 | 50 | 5,795 | 381 | SubBoss | 3 |
| BoneWarrior003 | 19 | 1,087 | 80 | Normal | 110 |
| BoneWarrior013 | 19 | 1,087 | 80 | Special | 3 |
| Scorpion003 | 18 | 1,077 | 73 | Normal | 90 |
| BoneFighter003 | 20 | 966 | 84 | Normal | 170 |
| BoneFighter013 | 20 | 966 | 84 | Special | 4 |
| CaveBat003 | 20 | 896 | 73 | Normal | 130 |
| CaveBat013 | 20 | 896 | 73 | Special | 2 |
| CaveMaggot003 | 31 | 896 | 73 | Normal | 110 |
| Skeleton003 | 18 | 896 | 73 | Normal | 140 |
| Skeleton013 | 18 | 896 | 73 | Special | 2 |
| AxeSkeleton003 | 18 | 845 | 76 | Normal | 80 |
| AxeSkeleton013 | 18 | 845 | 76 | Special | 1 |
Oma Cave ML 3MapLevel 3 · mobs Lv 12–50 · exp 845–5,795 · 28 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| BoneElite003 | 50 | 5,795 | 381 | SubBoss | 13 |
| BoneWarrior004 | 19 | 1,570 | 146 | Normal | 50 |
| BoneWarrior014 | 19 | 1,570 | 146 | Special | 3 |
| CaveMaggot004 | 31 | 1,503 | 124 | Normal | 29 |
| AxeSkeleton004 | 18 | 1,495 | 139 | Normal | 29 |
| BoneFighter004 | 20 | 1,495 | 143 | Normal | 50 |
| BoneFighter014 | 20 | 1,495 | 143 | Special | 1 |
| CaveBat004 | 20 | 1,495 | 139 | Normal | 29 |
| Skeleton004 | 18 | 1,495 | 139 | Normal | 41 |
| Zombie1004 | 25 | 1,495 | 139 | Normal | 45 |
| Zombie1014 | 25 | 1,495 | 139 | Special | 3 |
| Zombie2004 | 25 | 1,424 | 139 | Normal | 33 |
| Zombie2014 | 25 | 1,424 | 139 | Special | 1 |
| Zombie3004 | 12 | 1,424 | 139 | Normal | 33 |
| Zombie4004 | 25 | 1,424 | 139 | Normal | 33 |
| Zombie5004 | 25 | 1,424 | 139 | Normal | 33 |
| BoneWarrior003 | 19 | 1,087 | 80 | Normal | 110 |
| BoneWarrior013 | 19 | 1,087 | 80 | Special | 2 |
| Scorpion003 | 18 | 1,077 | 73 | Normal | 60 |
| BoneFighter003 | 20 | 966 | 84 | Normal | 235 |
| BoneFighter013 | 20 | 966 | 84 | Special | 3 |
| CaveBat003 | 20 | 896 | 73 | Normal | 175 |
| CaveBat013 | 20 | 896 | 73 | Special | 3 |
| CaveMaggot003 | 31 | 896 | 73 | Normal | 120 |
| Skeleton003 | 18 | 896 | 73 | Normal | 180 |
| Skeleton013 | 18 | 896 | 73 | Special | 3 |
| AxeSkeleton003 | 18 | 845 | 76 | Normal | 80 |
| AxeSkeleton013 | 18 | 845 | 76 | Special | 2 |
Mines ML 3MapLevel 3 · mobs Lv 12–50 · exp 1,207–9,600 · 37 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainGhoul | 50 | 9,600 | 500 | Elite | 25 |
| Ghoul004 | 50 | 9,460 | 495 | Boss | 8 |
| Ghoul4004 | 50 | 9,460 | 495 | Boss | 95 |
| HiGreatGhoul004 | 50 | 9,460 | 495 | Boss | 1 |
| Ghoul2004 | 50 | 7,095 | 495 | SubBoss | 32 |
| RotShamanZombie004 | 25 | 4,771 | 186 | SubBoss | 1 |
| DarkPriestZombie | 25 | 4,000 | 155 | Elite | 30 |
| GhostZombie | 22 | 4,000 | 155 | Elite | 40 |
| WhiteSerpent004 | 50 | 2,563 | 246 | SubBoss | 1 |
| CaveMaggot004 | 31 | 1,503 | 124 | Normal | 90 |
| Zombie1004 | 25 | 1,495 | 139 | Normal | 225 |
| Zombie1014 | 25 | 1,495 | 139 | Special | 4 |
| Zombie2004 | 25 | 1,424 | 139 | Normal | 559 |
| Zombie2014 | 25 | 1,424 | 139 | Special | 7 |
| Zombie3004 | 12 | 1,424 | 139 | Normal | 440 |
| Zombie3014 | 12 | 1,424 | 139 | Special | 6 |
| Zombie4004 | 25 | 1,424 | 139 | Normal | 605 |
| Zombie4014 | 25 | 1,424 | 139 | Special | 6 |
| Zombie5004 | 25 | 1,424 | 139 | Normal | 500 |
| Zombie5014 | 25 | 1,424 | 139 | Special | 6 |
| Tongs003 | 31 | 1,369 | 128 | Normal | 155 |
| Tongs013 | 31 | 1,369 | 128 | Special | 4 |
| Centipede003 | 26 | 1,331 | 124 | Normal | 145 |
| Centipede013 | 26 | 1,331 | 124 | Special | 4 |
| BlackMaggot003 | 28 | 1,268 | 118 | Normal | 155 |
| BlackMaggot013 | 28 | 1,268 | 118 | Special | 2 |
| WhimperingBee003 | 26 | 1,268 | 118 | Normal | 155 |
| WhimperingBee013 | 26 | 1,268 | 118 | Special | 4 |
| Zombie1003 | 25 | 1,268 | 118 | Normal | 160 |
| Zombie1013 | 25 | 1,268 | 118 | Special | 4 |
| Zombie2003 | 25 | 1,207 | 118 | Normal | 125 |
| Zombie2013 | 25 | 1,207 | 118 | Special | 5 |
| Zombie3003 | 12 | 1,207 | 118 | Normal | 125 |
| Zombie3013 | 12 | 1,207 | 118 | Special | 1 |
| Zombie4003 | 25 | 1,207 | 118 | Normal | 125 |
| Zombie5003 | 25 | 1,207 | 118 | Normal | 125 |
| Zombie5013 | 25 | 1,207 | 118 | Special | 1 |
Mineral Mine ML 5MapLevel 5 · mobs Lv 30–40 · exp 1,256–4,343 · 15 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatGhoul005 | 40 | 4,343 | 512 | Boss | 17 |
| CursedPriest005 | 30 | 1,801 | 135 | Normal | 204 |
| CursedPriest015 | 30 | 1,801 | 135 | Special | 11 |
| CursedZombie005 | 30 | 1,675 | 135 | Normal | 333 |
| CursedZombie015 | 30 | 1,675 | 135 | Special | 15 |
| CursedShaman005 | 31 | 1,340 | 135 | Normal | 341 |
| CursedShaman015 | 31 | 1,340 | 135 | Special | 18 |
| BloodPriest005 | 34 | 1,256 | 135 | Normal | 202 |
| BloodPriest015 | 34 | 1,256 | 135 | Special | 7 |
| HungryZombie005 | 30 | 1,256 | 135 | Normal | 369 |
| HungryZombie015 | 30 | 1,256 | 135 | Special | 7 |
| ShiZombie005 | 30 | 1,256 | 152 | Normal | 240 |
| ShiZombie015 | 30 | 1,256 | 152 | Special | 14 |
| ToxicZombie005 | 34 | 1,256 | 165 | Normal | 207 |
| ToxicZombie015 | 34 | 1,256 | 165 | Special | 7 |
Insect Cave ML 6MapLevel 6 · mobs Lv 26–50 · exp 2,026–17,834 · 11 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| Khazard006 | 50 | 17,834 | 1,196 | Boss | 2 |
| BlueHoroBlaster006 | 26 | 2,066 | 187 | Normal | 260 |
| BlueHoroBlaster016 | 26 | 2,066 | 187 | Special | 12 |
| KekTal006 | 28 | 2,042 | 187 | Normal | 359 |
| KekTal016 | 28 | 2,042 | 187 | Special | 10 |
| VioletKekTal006 | 28 | 2,042 | 187 | Normal | 364 |
| VioletKekTal016 | 28 | 2,042 | 187 | Special | 23 |
| HoroBlaster006 | 27 | 2,026 | 187 | Normal | 244 |
| HoroBlaster016 | 27 | 2,026 | 187 | Special | 20 |
| SpiderFrog006 | 27 | 2,026 | 187 | Normal | 379 |
| SpiderFrog016 | 27 | 2,026 | 187 | Special | 15 |
Wooma Temple ML 7MapLevel 7 · mobs Lv 20–60 · exp 1,589–23,835 · 15 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| WoomaTaurus007 | 60 | 23,835 | 1,549 | Boss | 1 |
| CaveMaggot007 | 31 | 2,370 | 202 | Normal | 30 |
| FlamingWooma007 | 31 | 2,266 | 329 | Normal | 105 |
| FlamingWooma017 | 31 | 2,266 | 212 | Special | 3 |
| Dark007 | 26 | 2,263 | 202 | Normal | 91 |
| Dark017 | 26 | 2,263 | 202 | Special | 2 |
| Dung007 | 26 | 2,152 | 202 | Normal | 70 |
| WoomaFighter007 | 30 | 1,971 | 329 | Normal | 115 |
| WoomaFighter017 | 30 | 1,971 | 212 | Special | 3 |
| WoomaSoldier007 | 30 | 1,971 | 212 | Normal | 90 |
| WoomaSoldier017 | 30 | 1,971 | 212 | Special | 2 |
| WoomaWarrior007 | 30 | 1,971 | 329 | Normal | 115 |
| WoomaWarrior017 | 30 | 1,971 | 212 | Special | 2 |
| CaveBat007 | 20 | 1,589 | 165 | Normal | 200 |
| CaveBat017 | 20 | 1,589 | 165 | Special | 4 |
Bug Cave ML 8MapLevel 8 · mobs Lv 26–99 · exp 2,000–48,000 · 13 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| EvilCentipede008 | 99 | 48,000 | 2,000 | Boss | 1 |
| EvilTongs008 | 60 | 28,800 | 2,000 | Boss | 7 |
| EvilTongs2008 | 60 | 28,800 | 2,000 | Boss | 7 |
| Tongs008 | 31 | 2,720 | 372 | Normal | 730 |
| Tongs018 | 31 | 2,720 | 240 | Special | 12 |
| Centipede008 | 26 | 2,480 | 326 | Normal | 593 |
| Centipede018 | 26 | 2,480 | 210 | Special | 14 |
| GiantWorm008 | 26 | 2,480 | 180 | Normal | 335 |
| GiantWorm018 | 26 | 2,480 | 180 | Special | 10 |
| WhimperingBee008 | 26 | 2,200 | 180 | Normal | 336 |
| WhimperingBee018 | 26 | 2,200 | 180 | Special | 10 |
| BlackMaggot008 | 28 | 2,000 | 310 | Normal | 499 |
| BlackMaggot018 | 28 | 2,000 | 200 | Special | 12 |
Angled Stone Tomb ML 8MapLevel 8 · mobs Lv 12–50 · exp 1,600–38,400 · 36 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| EvilSnake009 | 50 | 38,400 | 2,000 | Boss | 2 |
| WhiteBoar009 | 50 | 28,800 | 2,000 | Boss | 6 |
| WhiteBoar019 | 50 | 28,800 | 2,000 | Boss | 28 |
| BlackBoar | 35 | 4,640 | 280 | – | 40 |
| BlackBoar0 | 35 | 4,640 | 280 | – | 1 |
| BlackBoar009 | 35 | 4,640 | 434 | Normal | 676 |
| BlackBoar019 | 35 | 4,640 | 280 | Special | 12 |
| BlackBoar3009 | 35 | 4,640 | 280 | Normal | 70 |
| SnakeScorpion | 35 | 4,400 | 330 | – | 35 |
| SnakeScorpion0 | 35 | 4,400 | 330 | – | 2 |
| SnakeScorpion009 | 35 | 4,400 | 512 | Normal | 382 |
| SnakeScorpion019 | 35 | 4,400 | 330 | Special | 9 |
| SnakeScorpion3009 | 35 | 4,400 | 330 | Normal | 70 |
| WedgeMoth | 32 | 4,320 | 220 | – | 40 |
| WedgeMoth009 | 32 | 4,320 | 341 | Normal | 648 |
| RedBoar | 32 | 4,000 | 300 | – | 40 |
| RedBoar0 | 32 | 4,000 | 300 | – | 1 |
| RedBoar009 | 32 | 4,000 | 465 | Normal | 877 |
| RedBoar019 | 32 | 4,000 | 300 | Special | 12 |
| RedBoar3009 | 32 | 4,000 | 300 | Normal | 68 |
| Zombie51 | 25 | 4,000 | 155 | – | 40 |
| BugBatMaggot | 30 | 2,960 | 200 | – | 16 |
| BugBatMaggot009 | 30 | 2,960 | 310 | Normal | 106 |
| BlackMaggot008 | 28 | 2,000 | 310 | Normal | 40 |
| BlackMaggot009 | 28 | 2,000 | 310 | Normal | 892 |
| BlackMaggot019 | 28 | 2,000 | 200 | Special | 11 |
| Zombie1 | 25 | 1,680 | 155 | – | 70 |
| Zombie10 | 25 | 1,680 | 155 | – | 2 |
| CrawlerZombie | 25 | 1,600 | 155 | – | 20 |
| Zombie2 | 25 | 1,600 | 155 | – | 55 |
| Zombie3 | 12 | 1,600 | 155 | – | 55 |
| Zombie30 | 12 | 1,600 | 155 | – | 1 |
| Zombie4 | 25 | 1,600 | 155 | – | 55 |
| Zombie40 | 25 | 1,600 | 155 | – | 1 |
| Zombie5 | 25 | 1,600 | 155 | – | 55 |
| Zombie50 | 25 | 1,600 | 155 | – | 2 |
Prajna Island ML 9MapLevel 9 · mobs Lv 33–35 · exp 6,260–7,090 · 4 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| ToxicGhoul009 | 33 | 7,090 | 330 | Normal | 30 |
| ToxicGhoul019 | 33 | 7,090 | 330 | Special | 7 |
| RoninGhoul009 | 35 | 6,260 | 330 | Normal | 30 |
| RoninGhoul019 | 35 | 6,260 | 330 | Special | 7 |
Treepath ML 10MapLevel 10 · mobs Lv 40–64 · exp 4,160–48,000 · 17 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| RedMoonEvil0010 | 60 | 48,000 | 5,000 | Boss | 1 |
| CrystalSpider0010 | 52 | 40,000 | 2,000 | Boss | 5 |
| EvilApe0010 | 56 | 14,400 | 1,100 | Normal | 33 |
| EvilApe0110 | 56 | 14,400 | 900 | Special | 4 |
| EvilBigApe0010 | 56 | 14,400 | 900 | SubBoss | 1 |
| BigApe0010 | 52 | 7,680 | 800 | Normal | 273 |
| BigApe30010 | 52 | 7,680 | 800 | Normal | 5 |
| EvilApeSobo0010 | 52 | 7,680 | 800 | Normal | 3 |
| GreyEvilApe0010 | 55 | 7,200 | 1,300 | Normal | 16 |
| RedEvilApe0010 | 55 | 7,200 | 1,300 | Normal | 10 |
| BloodyLureSpider0010 | 64 | 5,120 | 300 | Normal | 1 |
| LureSpider0010 | 64 | 5,120 | 300 | Normal | 233 |
| GreatSpider0010 | 45 | 4,800 | 400 | Normal | 330 |
| GangSpider0010 | 45 | 4,560 | 300 | Normal | 90 |
| RootSpider0010 | 53 | 4,320 | 210 | Normal | 63 |
| SpiderBat0010 | 52 | 4,320 | 300 | Normal | 358 |
| VenomSpider0010 | 40 | 4,160 | 300 | Normal | 70 |
Zuma Temple ML 10MapLevel 10 · mobs Lv 30–60 · exp 2,960–96,000 · 12 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| ZumaTaurus0010 | 60 | 96,000 | 12,000 | Boss | 1 |
| RedThunderZuma0010 | 54 | 40,000 | 3,000 | Boss | 5 |
| ZumaStatue0010 | 50 | 17,600 | 1,000 | Normal | 483 |
| ZumaStatue0110 | 50 | 17,600 | 1,000 | Special | 15 |
| ZumaStatue30010 | 50 | 17,600 | 1,000 | Normal | 36 |
| ZumaArcher0010 | 40 | 15,200 | 900 | Normal | 516 |
| ZumaArcher0110 | 40 | 15,200 | 900 | Special | 13 |
| ZumaArcher30010 | 40 | 15,200 | 900 | Normal | 36 |
| GiantRat0010 | 34 | 14,400 | 1,000 | Normal | 410 |
| GiantRat0110 | 34 | 14,400 | 1,000 | Special | 8 |
| WedgeMoth0010 | 32 | 4,320 | 220 | Normal | 848 |
| BugBatMaggot0010 | 30 | 2,960 | 200 | Normal | 259 |
Prajna Stone Cave ML 11MapLevel 11 · mobs Lv 18–60 · exp 672–149,533 · 15 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| BoneLord0011 | 60 | 149,533 | 18,226 | Boss | 1 |
| BoneCaptain0011 | 49 | 20,187 | 1,130 | Normal | 278 |
| BoneCaptain0111 | 49 | 20,187 | 1,130 | Special | 4 |
| BoneBlademan0011 | 45 | 19,140 | 984 | Normal | 613 |
| BoneBlademan0111 | 45 | 19,140 | 984 | Special | 8 |
| BoneSpearman0011 | 42 | 17,196 | 948 | Normal | 489 |
| BoneSpearman0111 | 42 | 17,196 | 948 | Special | 7 |
| BoneArcher0011 | 38 | 15,252 | 820 | Normal | 485 |
| BoneArcher0111 | 38 | 15,252 | 820 | Special | 7 |
| RoninGhoul0011 | 35 | 15,252 | 784 | Normal | 352 |
| RoninGhoul0111 | 35 | 15,252 | 784 | Special | 2 |
| ToxicGhoul0011 | 33 | 14,056 | 638 | Normal | 343 |
| ToxicGhoul0111 | 33 | 14,056 | 638 | Special | 4 |
| CaveMaggot0011 | 31 | 976 | 80 | Normal | 20 |
| Scorpion0011 | 18 | 672 | 45 | Normal | 59 |
Prajna Temple ML 12MapLevel 12 · mobs Lv 42–60 · exp 21,021–228,493 · 11 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| MinotaurKing0012 | 60 | 228,493 | 30,405 | Boss | 1 |
| FireMinotaur0012 | 48 | 23,154 | 1,013 | Normal | 277 |
| FireMinotaur0112 | 48 | 23,154 | 1,013 | Special | 12 |
| IceMinotaur0012 | 48 | 22,545 | 1,277 | Normal | 277 |
| IceMinotaur0112 | 48 | 22,545 | 1,277 | Special | 11 |
| ElectricMinotaur0012 | 48 | 22,088 | 1,216 | Normal | 266 |
| ElectricMinotaur0112 | 48 | 22,088 | 1,216 | Special | 12 |
| WindMinotaur0012 | 48 | 22,088 | 1,115 | Normal | 276 |
| WindMinotaur0112 | 48 | 22,088 | 1,115 | Special | 12 |
| Minotaur0012 | 42 | 21,021 | 1,013 | Normal | 1,120 |
| Minotaur0112 | 42 | 21,021 | 1,013 | Special | 10 |
Seokcho Valley ML 7MapLevel 7 · mobs Lv 60–100 · exp 108,000–280,000 · 4 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| SeedingsGeneral007 | 100 | 280,000 | 20,000 | Boss | 1 |
| FireCat007 | 60 | 116,000 | 1,650 | Normal | 101 |
| CatWidow007 | 60 | 108,000 | 1,550 | Normal | 312 |
| FightingCat007 | 60 | 108,000 | 1,550 | Normal | 190 |
White Valley ML 12MapLevel 12 · mobs Lv 65–90 · exp 184,000–248,000 · 8 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| IcePhantom0012 | 80 | 248,000 | 2,800 | Normal | 44 |
| FrozenFighter0012 | 65 | 228,000 | 2,500 | Normal | 53 |
| FrozenGolem0012 | 65 | 228,000 | 2,550 | Normal | 36 |
| FrozenKnight0012 | 65 | 228,000 | 2,500 | Normal | 6 |
| FrozenWarewolf0012 | 90 | 228,000 | 2,350 | Normal | 6 |
| SnowWolf0012 | 65 | 224,000 | 2,250 | Normal | 61 |
| FrozenSolider0012 | 65 | 216,000 | 2,350 | Normal | 58 |
| FrozenArcher0012 | 65 | 184,000 | 1,950 | Normal | 53 |
Hwan Ma Jin ML 12MapLevel 12 · mobs Lv 30–70 · exp 2,960–240,000 · 26 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| DarkDevil | 70 | 240,000 | 30,000 | Boss | 1 |
| IncarnatedZT0013 | 60 | 144,000 | 10,000 | Boss | 1 |
| KingHog0013 | 60 | 144,000 | 8,000 | Boss | 2 |
| IncarnatedWT | 60 | 96,000 | 6,000 | – | 9 |
| KingScorpion | 70 | 96,000 | 5,000 | Boss | 3 |
| ZumaStatue0013 | 45 | 27,200 | 2,000 | Normal | 195 |
| ZumaStatue0113 | 45 | 27,200 | 3,000 | Special | 5 |
| ZumaStatue20 | 45 | 27,200 | 2,000 | – | 34 |
| ZumaStatue21 | 45 | 27,200 | 3,000 | – | 1 |
| WhiteBoar0013 | 50 | 24,800 | 1,700 | Normal | 158 |
| WhiteBoar0113 | 50 | 24,800 | 3,000 | Special | 3 |
| ZumaArcher0013 | 47 | 24,800 | 1,900 | Normal | 215 |
| ZumaArcher0113 | 47 | 24,800 | 2,500 | Special | 5 |
| ZumaArcher20 | 47 | 24,800 | 1,900 | – | 147 |
| ZumaArcher21 | 47 | 24,800 | 2,500 | – | 5 |
| EvilSnake20 | 50 | 23,200 | 1,700 | – | 60 |
| EvilSnake21 | 50 | 23,200 | 3,000 | – | 2 |
| EvilTongs20 | 50 | 23,200 | 1,700 | – | 60 |
| EvilTongs21 | 50 | 23,200 | 3,000 | – | 1 |
| Ghoul0013 | 50 | 23,200 | 1,700 | Normal | 32 |
| Ghoul20 | 50 | 23,200 | 1,700 | – | 115 |
| Ghoul21 | 50 | 23,200 | 1,700 | – | 3 |
| WedgeMoth | 32 | 4,320 | 220 | – | 70 |
| WedgeMoth0013 | 32 | 4,320 | 220 | Normal | 74 |
| BugBatMaggot | 30 | 2,960 | 200 | – | 61 |
| BugBatMaggot0013 | 30 | 2,960 | 200 | Normal | 37 |
Fox Cave ML 14MapLevel 14 · mobs Lv 35–60 · exp 12,000–240,000 · 12 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatFoxSpirit0014 | 60 | 240,000 | 15,000 | Boss | 1 |
| WhiteFoxMan0014 | 55 | 41,600 | 1,200 | Normal | 610 |
| BlackFoxMan0014 | 55 | 40,000 | 1,500 | Normal | 618 |
| RedFoxMan0014 | 55 | 40,000 | 800 | Normal | 470 |
| CloudElement0014 | 39 | 32,000 | 1,500 | Normal | 266 |
| HedgeKekTal0014 | 38 | 19,200 | 700 | Normal | 58 |
| BrownFrogSpider0014 | 43 | 17,840 | 880 | Normal | 68 |
| BigHedgeKekTal0014 | 40 | 16,800 | 800 | Normal | 58 |
| ElectricElement0014 | 37 | 16,000 | 1,000 | Normal | 247 |
| RedFrogSpider0014 | 35 | 15,600 | 760 | Normal | 64 |
| TrapRock0014 | 52 | 12,000 | 700 | Normal | 71 |
| TrapRock0114 | 52 | 12,000 | 700 | Special | 1 |
Past Bichon ML 14MapLevel 14 · mobs Lv 0–64 · exp 0–37,600 · 13 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| WingedOma0014 | 58 | 37,600 | 1,100 | Normal | 38 |
| WingedOma0114 | 58 | 37,600 | 1,100 | Special | 5 |
| AxeOma0014 | 54 | 36,000 | 1,170 | Normal | 61 |
| AxeOma0114 | 54 | 36,000 | 1,170 | Special | 20 |
| SwordOma0014 | 54 | 35,200 | 1,100 | Normal | 85 |
| SwordOma0114 | 54 | 35,200 | 1,100 | Special | 5 |
| CrossbowOma0014 | 58 | 32,000 | 1,000 | Normal | 42 |
| CrossbowOma0114 | 58 | 32,000 | 1,000 | Special | 5 |
| FrostTiger0014 | 47 | 24,000 | 1,000 | Normal | 2 |
| YangDevilNode0014 | 60 | 17,600 | 10,000 | Normal | 2 |
| YinDevilNode0014 | 60 | 16,000 | 9,000 | Normal | 2 |
| LureSpider0014 | 64 | 5,120 | 300 | Normal | 28 |
| Sentry | 0 | 0 | 9,999 | – | 6 |
Ancient Natural Cave ML 15MapLevel 15 · mobs Lv 18–99 · exp 272–256,000 · 14 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| OmaKingSpirit0015 | 60 | 256,000 | 25,000 | Boss | 1 |
| AncientBoneElite0015 | 99 | 16,000 | 1,000 | SubBoss | 2 |
| AncientBoneFighter0015 | 19 | 12,400 | 650 | Normal | 220 |
| AncientBoneFighter0115 | 19 | 12,400 | 650 | Special | 11 |
| AncientBoneWarrior0015 | 99 | 12,000 | 600 | Normal | 220 |
| AncientBoneWarrior0115 | 99 | 12,000 | 600 | Special | 20 |
| AncientAxeSkeleton0015 | 99 | 11,600 | 550 | Normal | 80 |
| AncientAxeSkeleton0115 | 99 | 11,600 | 550 | Special | 11 |
| AncientSkeleton0015 | 99 | 11,200 | 500 | Normal | 180 |
| AncientSkeleton0115 | 99 | 11,200 | 500 | Special | 41 |
| CaveMaggot0015 | 31 | 976 | 80 | Normal | 120 |
| Scorpion0015 | 18 | 672 | 45 | Normal | 60 |
| CaveBat0015 | 20 | 272 | 25 | Normal | 175 |
| CaveBat0115 | 20 | 272 | 25 | Special | 10 |
Viper ML 15MapLevel 15 · mobs Lv 40–60 · exp 0–28,800 · 3 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| EliteStatue0015 | 50 | 28,800 | 1,600 | Normal | 112 |
| EliteArcher0015 | 40 | 27,200 | 1,200 | Normal | 112 |
| TreasureBox0015 | 60 | 0 | 10 | Normal | 24 |
Ancient Temple ML 16MapLevel 16 · mobs Lv 20–105 · exp 272–240,000 · 7 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| AncientWoomaTaurus0016 | 105 | 240,000 | 30,000 | Boss | 2 |
| AncientFlamingWooma0016 | 54 | 44,000 | 1,550 | Normal | 149 |
| AncientWoomaFighter0016 | 53 | 43,200 | 1,500 | Normal | 163 |
| AncientWoomaWarrior0016 | 53 | 42,400 | 1,450 | Normal | 163 |
| AncientWoomaSoldier0016 | 53 | 41,600 | 1,400 | Normal | 122 |
| CaveMaggot0016 | 31 | 976 | 80 | Normal | 41 |
| CaveBat0016 | 20 | 272 | 25 | Normal | 278 |
Troll Mine ML 16MapLevel 16 · mobs Lv 60–80 · exp 56,000–400,000 · 9 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| GeneralMeowMeow0016 | 80 | 400,000 | 40,000 | Boss | 1 |
| BlackHammerCat0016 | 60 | 128,000 | 1,550 | Normal | 240 |
| StainHammerCat0016 | 60 | 124,000 | 1,650 | Normal | 235 |
| StrayCat0016 | 60 | 112,000 | 1,250 | Normal | 180 |
| CatShaman0016 | 60 | 108,000 | 1,550 | Normal | 180 |
| CatWidow0016 | 60 | 108,000 | 1,550 | Normal | 100 |
| RestlessJar0016 | 60 | 64,000 | 1,300 | Normal | 1 |
| Jar10016 | 60 | 56,000 | 1,000 | Normal | 125 |
| Jar20016 | 60 | 56,000 | 1,000 | Normal | 145 |
Yimoogi Nest ML 16MapLevel 16 · mobs Lv 55–70 · exp 36,000–160,000 · 7 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| Yimoogi0016 | 70 | 160,000 | 20,000 | Boss | 4 |
| EvilHog0016 | 65 | 80,000 | 1,800 | Normal | 6 |
| YellowViper0016 | 55 | 44,800 | 1,100 | Normal | 568 |
| YellowViper0116 | 55 | 44,800 | 1,100 | Special | 18 |
| BlueViper0016 | 55 | 43,200 | 1,100 | Normal | 534 |
| BlueViper0116 | 55 | 43,200 | 1,100 | Special | 18 |
| EvilSpider0016 | 65 | 36,000 | 1,800 | Normal | 136 |
White Dragon Passage ML 17MapLevel 17 · mobs Lv 55–62 · exp 72,000–392,000 · 6 types
| Monster | Mob lvl | Exp | HP | Grade | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamia0017 | 62 | 392,000 | 48,000 | Boss | 2 |
| KeelArcher0017 | 57 | 77,600 | 1,500 | Normal | 110 |
| KeelWarrior0017 | 57 | 76,000 | 2,100 | Normal | 108 |
| SmallDrake0017 | 56 | 76,000 | 1,900 | Normal | 375 |
| Manticore0017 | 55 | 75,200 | 1,700 | Normal | 60 |
| Hydra0017 | 58 | 72,000 | 2,000 | Boss | 375 |
