Gold Summary
Floor drops (Monster / Player) + Economy events (NPC buy/sell, repair, quests, etc.)
Floor Drops (GoldDropInstances)
Dropped / Picked Up / On Floor Now / Left Behind | By source: Monster vs Player
| Period | Dropped | Picked Up | On Floor | Left Behind | From Monster | From Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 30 Days | 6,719,269 | 0 | 6,719,269 | 0 | 6,719,269 | 0 |
All-time Dropped
6,900,504
All-time Picked Up
2,638
All-time On Floor
6,897,866
All-time Left Behind
0
Top Monsters by Gold Dropped (Last 30 Days)
| Monster | Gold Dropped |
|---|---|
| OmaKing | 5,135,418 |
| OmaKingSpirit | 1,118,380 |
| OmaWarrior | 454,617 |
| Oma | 10,854 |
Gold Economy Log (AuditLogs)
Recent Gained/Lost gold – includes NPC (buy/sell, repair, quests) when applicable
| Date | Action | Amount | How | Character | NPC | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 914 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 914 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 535 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 535 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 375 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:51 | Gained | 375 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 1,815 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 1,815 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 84 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 84 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 1,056 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 1,056 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 911 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 911 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 1,575 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 1,575 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 739 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:50 | Gained | 739 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:26 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | System | Tester | – | – |
| 2026-03-01 17:25 | Gained | 2,000 | Pickup | Tester | – | – |
| 2026-03-01 13:39 | Gained | 2,000 | System | Lapta2 | – | – |
| 2026-03-01 13:39 | Gained | 2,000 | Pickup | Lapta2 | – | – |
| 2026-03-01 13:37 | Gained | 2,000 | System | Lapta2 | – | – |
| 2026-03-01 13:37 | Gained | 2,000 | Pickup | Lapta2 | – | – |
| 2026-03-01 13:37 | Gained | 1,278 | System | Lapta2 | – | – |
| 2026-03-01 13:37 | Gained | 1,278 | Pickup | Lapta2 | – | – |
