| Type | Name | AC | MAC | DC | MC | SC | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest | CannibalLeaves | ||||||||
| Quest | CannibalPoison | ||||||||
| Quest | CannibalSeed | ||||||||
| Quest | CannibalStem | ||||||||
| CannibalWine | |||||||||
| Quest | CanniTea | ||||||||
| Torch | Carnation | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
| Spells | CatTognue | ||||||||
| Quest | CaveReport | ||||||||
| Belt | ChainBelt | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Quest | CharleySword | ||||||||
| Ring | CharmRing | 1-2 | |||||||
| Belt | CheongboBelt | 2-5 | 3-6 | ||||||
| Boots | CheongboBoots | 1-4 | 1-3 | 0-1 | |||||
| Helmet | CheongboHelmet | 3-6 | 2-5 | 0-1 | |||||
| Pets | Cherries | ||||||||
| Material | Cherry | ||||||||
| Pets | ChickEgg | ||||||||
| Food | Chicken | ||||||||
| Consumable | ChickenBroth | 0-7 | |||||||
| Consumable | ChickenDumpling | 0-5 | |||||||
| Necklace | ClawNecklace | 0-5 | |||||||
| Necklace | ClawPendant | 1-5 | |||||||
| Quest | CleanSkull | ||||||||
| Ring | ClearRing | ||||||||
| Ring | CloudRing | 1-7 | |||||||
| Weapon | CompoundBow | 4-10 | 1-2 | ||||||
| Spells | Concentration |
