Drop balance
Every item monsters have dropped, set against what the drop tables say should have dropped for the monsters actually killed, and against similar items. This is the page we use to spot drops that are too common or too rare. It is public so you can see exactly what we see.
Showing All time (since 24 October 2026).
How to read this
- Per 10k kills: how many dropped for every 10,000 monsters killed in the period, so busy and quiet days compare fairly.
- Drop tables say: how many should have dropped, worked out from the live drop files and the exact monsters killed. Extra Drop scripts and events push the real number up a little.
- vs tables: dropped ÷ expected. Red means far more than the tables allow, blue far fewer. A big gap means a bug or a monster being farmed somewhere we did not plan.
- vs similar: drops per kill against the middle item of the same type and grade (rings against rings, rare against rare). Red at 3× or more means it is much more common than its peers; that is a drop table to change.
- Badges only show once an item has 30 or more drops (or expected drops), so a few lucky kills do not raise false alarms.
- Staff test kills are left out. We spawn and wipe out whole packs when testing, which would drown everything else. Beta testers count as players.
Drop tables last loaded by the game server 2026-11-20T17:04 UTC.
Needs a look
217 items are well away from their drop tables or from similar items. Biggest gaps first.
| Item | Type | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HP)DrugXL | Potions | Ungraded | – | 16 | 0.26 | 11,073 | ×0.00 | ×0.13 | OmaKingSpirit 7, KingScorpion 5, RedThunderZuma 4 |
| (MP)DrugXL | Potions | Ungraded | – | 14 | 0.23 | 11,211 | ×0.00 | ×0.11 | OmaKingSpirit 7, RedThunderZuma 4, KingScorpion 3 |
| Purification | Books | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 833 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| ThunderStorm | Books | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 768 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| DelayedExplosion | Books | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 719 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| MagicShield | Books | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 719 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| Entrapment | Books | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 733 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| (HP)DrugLarge | Potions | Ungraded | – | 168 | 2.75 | 74,488 | ×0.00 | ×1.3 | WhiteBoar 85, EvilSnake 17, GreatGhoul 15 |
| (HP)DrugMedium | Potions | Ungraded | – | 126 | 2.06 | 82,494 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 43, OmaWarrior 30, GreatGhoul 15 |
| (HP)DrugSmall | Potions | Ungraded | – | 4 | 0.07 | 2,310 | ×0.00 | ×0.03 | Yob 4 |
| (MP)DrugLarge | Potions | Ungraded | – | 162 | 2.65 | 77,083 | ×0.00 | ×1.3 | WhiteBoar 90, GreatGhoul 15, EvilSnake 11 |
| (MP)DrugMedium | Potions | Ungraded | – | 128 | 2.09 | 74,591 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 43, OmaWarrior 30, GreatGhoul 15 |
| (MP)DrugSmall | Potions | Ungraded | – | 3 | 0.05 | 1,759 | ×0.00 | ×0.02 | TigerSnake 1, Yob 1, ForestYeti 1 |
| OldGinseng | Potions | Ungraded | – | 2 | 0.03 | 864 | ×0.00 | ×0.02 | ZumaArcher 1, ZumaStatue 1 |
| BenedictionOil | Scrolls | Ungraded | – | 3 | 0.05 | 1,950 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 2, OmaKingSpirit 1 |
| Concentration | Books | Ungraded | 30 | 2 | 0.03 | 833 | ×0.00 | ×1.3 | KingScorpion 1, ZumaGuardian 1 |
| SunPotion | Potions | Ungraded | – | 371 | 6.07 | 132,697 | ×0.00 | ×2.9 | WhiteBoar 260, OmaWarrior 53, GreatGhoul 25 |
| SunPotion(M) | Potions | Ungraded | – | 338 | 5.53 | 117,554 | ×0.00 | ×2.7 | WhiteBoar 215, OmaWarrior 49, GreatGhoul 27 |
| FireBall | Books | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 299 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Focus | Books | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 299 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| BackStep | Books | Ungraded | 30 | 3 | 0.05 | 1,147 | ×0.00 | ×2.0 | BloodPriest 1, RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| ShoulderDash | Books | Ungraded | 30 | 2 | 0.03 | 768 | ×0.00 | ×1.3 | OmaKingSpirit 1, WhiteBoar 1 |
| Hallucination | Books | Ungraded | 31 | 2 | 0.03 | 780 | ×0.00 | ×1.3 | ZumaGuardian 2 |
| Poisoning | Books | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 227 | ×0.00 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| HeavenlySword | Books | Ungraded | 30 | 3 | 0.05 | 768 | ×0.00 | ×2.0 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1, ZumaGuardian 1 |
| MassHealing | Books | Ungraded | 31 | 3 | 0.05 | 719 | ×0.00 | ×2.0 | ZumaGuardian 2, WhiteBoar 1 |
| LightBody | Books | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 210 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| FrostCrunch | Books | Ungraded | 28 | 1 | 0.02 | 193 | ×0.01 | ×0.67 | BloodPriest 1 |
| StraightShot | Books | Ungraded | 9 | 1 | 0.02 | 175 | ×0.01 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| TurnUndead | Books | Ungraded | 32 | 4 | 0.07 | 676 | ×0.01 | ×2.7 | WhiteBoar 2, RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| Healing | Books | Ungraded | 7 | 2 | 0.03 | 299 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, Zombie 1 |
| ThunderBolt | Books | Ungraded | 17 | 1 | 0.02 | 142 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Meditation | Books | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 125 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| BlessedArmour | Books | Ungraded | 25 | 2 | 0.03 | 253 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, WhiteBoar 1 |
| FlashDash | Books | Ungraded | 25 | 2 | 0.03 | 253 | ×0.01 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| Lightning | Books | Ungraded | 26 | 2 | 0.03 | 229 | ×0.01 | ×1.3 | WhiteBoar 2 |
| SoulFireBall | Books | Ungraded | 18 | 1 | 0.02 | 101 | ×0.01 | ×0.67 | Zombie 1 |
| TrapHexagon | Books | Ungraded | 28 | 2 | 0.03 | 193 | ×0.01 | ×1.3 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1 |
| Revelation | Books | Ungraded | 23 | 4 | 0.07 | 321 | ×0.01 | ×2.7 | OmaWarrior 2, BloodPriest 1, GreatGhoul 1 |
| SpiritSword | Books | Ungraded | 9 | 3 | 0.05 | 235 | ×0.01 | ×2.0 | Zombie 2, OmaWarrior 1 |
| Thrusting | Books | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 77 | ×0.01 | ×0.67 | GreatGhoul 1 |
| GaleEyeRing | Rings | Rare | 34 | 737 | 12.1 | 124 | ×5.9 | ×74 | HellCannibal 183, HellSlasher 166, HellPirate 162 |
| SummonSkeleton | Books | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 69 | ×0.01 | ×0.67 | Zombie 1 |
| Teleport | Books | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 69 | ×0.01 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| BindingShot | Books | Ungraded | 35 | 2 | 0.03 | 141 | ×0.01 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| HeroEnergyRepulsor | Other | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 73 | ×0.01 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroEntrapment | Other | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 73 | ×0.01 | ×1.0 | Ghoul 1 |
| HeroThunderStorm | Other | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 66 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroSummonVampire | Other | Ungraded | 33 | 1 | 0.02 | 66 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroIceStorm | Other | Ungraded | 35 | 1 | 0.02 | 66 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| ArrowfallRing | Rings | Rare | 33 | 663 | 10.8 | 102 | ×6.5 | ×66 | HellCannibal 179, HellSlasher 163, HellPirate 154 |
| ElectricShock | Books | Ungraded | 13 | 3 | 0.05 | 187 | ×0.02 | ×2.0 | BloodPriest 1, Zombie 1, ShiZombie 1 |
| DoubleShot | Books | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 62 | ×0.02 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| FatalSword | Books | Ungraded | 7 | 5 | 0.08 | 300 | ×0.02 | ×3.3 | HungryZombie 2, Zombie 1, OmaWarrior 1 |
| Fencing | Books | Ungraded | 7 | 5 | 0.08 | 299 | ×0.02 | ×3.3 | Zombie 3, OmaWarrior 1, ShiZombie 1 |
| ExplosiveTrap | Books | Ungraded | 22 | 3 | 0.05 | 167 | ×0.02 | ×2.0 | CursedPriest 1, HungryZombie 1, OmaWarrior 1 |
| FireWall | Books | Ungraded | 24 | 5 | 0.08 | 283 | ×0.02 | ×3.3 | ZumaGuardian 3, OmaWarrior 1, RedThunderZuma 1 |
| Hiding | Books | Ungraded | 20 | 1 | 0.02 | 54 | ×0.02 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| EnergyRepulsor | Books | Ungraded | 27 | 4 | 0.07 | 210 | ×0.02 | ×2.7 | WhiteBoar 2, KingScorpion 1, OmaWarrior 1 |
| FireBang | Books | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 51 | ×0.02 | ×0.67 | Zombie 1 |
Every item, by type
Click a column heading to sort. Sorting the badge columns puts the biggest gaps first.
Misc4 items · 104 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdmissionOrb | Ungraded | – | 22 | 0.36 | 22 | – | – | RedFoxMan 13, BlackFoxMan 9 |
| GoldBar | Ungraded | – | 60 | 0.98 | 26 | ×2.3 | ×3.1 | OmaKingSpirit 26, EvilCentipede 14, WoomaTaurus 7 |
| GoldBarBundle | Ungraded | – | 5 | 0.08 | not in tables | – | – | OmaKingSpirit 3, EvilCentipede 2 |
| TimeStonePiece | Ungraded | – | 17 | 0.28 | 17 | – | – | BoneBlademan 17 |
Weapons66 items · 36,523 dropped
Armour45 items · 16,546 dropped
Helmets17 items · 6,460 dropped
Necklaces62 items · 21,541 dropped
Bracelets67 items · 20,723 dropped
Rings72 items · 29,767 dropped
Amulets1 items · 0 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmuletOfRevival | Ungraded | 37 | 0 | 0.00 | 37 | ×0.00 | – | – |
Belts7 items · 429 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BronzeBelt | Common | 18 | 143 | 2.34 | 148 | ×0.97 | – | Khazard 48, OmaKingSpirit 37, GreatGhoul 22 |
| RedJadeBelt | Common | 22 | 147 | 2.40 | 150 | ×0.98 | – | Demon 42, HellPirate 30, WitchDoctor 23 |
| GoldBelt | Rare | 31 | 81 | 1.32 | 85 | ×0.95 | ×5.4 | Khazard 27, EvilSnake 9, OmaKingSpirit 9 |
| AdamantineBelt | Rare | 39 | 30 | 0.49 | 26 | ×1.2 | ×2.0 | ArmingWeaver 5, EvilSnake 5, Khazard 5 |
| HauntedTarragonBelt | Rare | 50 | 1 | 0.02 | 0.5 | – | – | PumpkinReaper 1 |
| SparklingBelt | Rare | 50 | 15 | 0.25 | 18 | – | – | EvilSnake 4, BoneLord 2, OmaKingSpirit 2 |
| TarragonBelt | Rare | 55 | 12 | 0.20 | 14 | – | – | OmaKingSpirit 4, StoningStatue 3, BoneBlademan 1 |
Boots8 items · 459 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SilkBoots | Common | 19 | 145 | 2.37 | 144 | ×1.0 | – | GreatGhoul 57, OmaKingSpirit 37, Khazard 20 |
| RedJadeShoes | Common | 22 | 159 | 2.60 | 150 | ×1.1 | – | Demon 46, HellSlasher 35, WitchDoctor 33 |
| DragonBoots | Rare | 35 | 53 | 0.87 | 56 | ×0.94 | ×2.0 | OmaKingSpirit 15, ValeBat 10, Khazard 5 |
| RedScaleBoots | Rare | 40 | 17 | 0.28 | 29 | – | – | ArmingWeaver 2, SpiderWarrior 2, MinotaurKing 2 |
| TarragonBoots | Rare | 45 | 35 | 0.57 | 30 | ×1.2 | ×1.3 | OmaKingSpirit 11, ArmingWeaver 5, EvilSnake 5 |
| RaidersBoots | Ungraded | 50 | 22 | 0.36 | 23 | – | – | OmaKingSpirit 5, ValeBat 4, EvilSnake 2 |
| GoldPatternBoots | Rare | 55 | 17 | 0.28 | 17 | – | – | Weaver 5, VenomWeaver 3, OmaKingSpirit 2 |
| SparklingBoots | Mythical | 60 | 11 | 0.18 | 13 | – | – | OmaKingSpirit 4, ArmingWeaver 2, Weaver 2 |
Stones30 items · 1,488 dropped
Potions14 items · 1,332 dropped
Ore3 items · 1,826 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackIronOre | Ungraded | – | 1,497 | 24.5 | 1,424 | ×1.1 | ×5.0 | GreatGhoul 1,111, Ghoul 312, Khazard 74 |
| GoldOre | Ungraded | – | 297 | 4.86 | 292 | ×1.0 | ×1.0 | GreatGhoul 210, Ghoul 73, Khazard 14 |
| Platinum | Ungraded | – | 32 | 0.52 | 29 | ×1.1 | ×0.11 | Khazard 32 |
Meat6 items · 0 dropped
Crafting materials34 items · 32,938 dropped
Scrolls5 items · 3 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenedictionOil | Ungraded | – | 3 | 0.05 | 1,950 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 2, OmaKingSpirit 1 |
| RandomTeleport | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 435 | ×0.00 | – | – |
| RepairOil | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 413 | ×0.00 | – | – |
| TownTeleport | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 232 | ×0.00 | – | – |
| WarGodOil | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 249 | ×0.00 | – | – |
Gems19 items · 179 dropped
Books97 items · 106 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FatalSword | Ungraded | 7 | 5 | 0.08 | 300 | ×0.02 | ×3.3 | HungryZombie 2, Zombie 1, OmaWarrior 1 |
| Fencing | Ungraded | 7 | 5 | 0.08 | 299 | ×0.02 | ×3.3 | Zombie 3, OmaWarrior 1, ShiZombie 1 |
| FireBall | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 299 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Focus | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 299 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Healing | Ungraded | 7 | 2 | 0.03 | 299 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, Zombie 1 |
| SpiritSword | Ungraded | 9 | 3 | 0.05 | 235 | ×0.01 | ×2.0 | Zombie 2, OmaWarrior 1 |
| StraightShot | Ungraded | 9 | 1 | 0.02 | 175 | ×0.01 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| Repulsion | Ungraded | 12 | 0 | 0.00 | 228 | ×0.00 | – | – |
| ElectricShock | Ungraded | 13 | 3 | 0.05 | 187 | ×0.02 | ×2.0 | BloodPriest 1, Zombie 1, ShiZombie 1 |
| DoubleShot | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 62 | ×0.02 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| Poisoning | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 227 | ×0.00 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| DoubleSlash | Ungraded | 15 | 4 | 0.07 | 142 | ×0.03 | ×2.7 | GreatGhoul 2, BloodPriest 1, Zombie 1 |
| GreatFireBall | Ungraded | 15 | 0 | 0.00 | 114 | ×0.00 | – | – |
| Slaying | Ungraded | 15 | 4 | 0.07 | 147 | ×0.03 | ×2.7 | Zombie 3, CursedZombie 1 |
| HellFire | Ungraded | 16 | 0 | 0.00 | 129 | ×0.00 | – | – |
| ThunderBolt | Ungraded | 17 | 1 | 0.02 | 142 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| SoulFireBall | Ungraded | 18 | 1 | 0.02 | 101 | ×0.01 | ×0.67 | Zombie 1 |
| Meditation | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 125 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| SummonSkeleton | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 69 | ×0.01 | ×0.67 | Zombie 1 |
| Teleport | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 69 | ×0.01 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| ElementalShot | Ungraded | 20 | 1 | 0.02 | 25 | – | – | Zombie 1 |
| Haste | Ungraded | 20 | 2 | 0.03 | 66 | ×0.03 | ×1.3 | Zombie 2 |
| Hiding | Ungraded | 20 | 1 | 0.02 | 54 | ×0.02 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| MassHiding | Ungraded | 21 | 0 | 0.00 | 51 | ×0.00 | – | – |
| ExplosiveTrap | Ungraded | 22 | 3 | 0.05 | 167 | ×0.02 | ×2.0 | CursedPriest 1, HungryZombie 1, OmaWarrior 1 |
| FireBang | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 51 | ×0.02 | ×0.67 | Zombie 1 |
| SoulShield | Ungraded | 22 | 2 | 0.03 | 78 | ×0.03 | ×1.3 | Zombie 2 |
| Thrusting | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 77 | ×0.01 | ×0.67 | GreatGhoul 1 |
| Revelation | Ungraded | 23 | 4 | 0.07 | 321 | ×0.01 | ×2.7 | OmaWarrior 2, BloodPriest 1, GreatGhoul 1 |
| FireWall | Ungraded | 24 | 5 | 0.08 | 283 | ×0.02 | ×3.3 | ZumaGuardian 3, OmaWarrior 1, RedThunderZuma 1 |
| BlessedArmour | Ungraded | 25 | 2 | 0.03 | 253 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, WhiteBoar 1 |
| FlashDash | Ungraded | 25 | 2 | 0.03 | 253 | ×0.01 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| HalfMoon | Ungraded | 26 | 5 | 0.08 | 230 | ×0.02 | ×3.3 | WhiteBoar 2, BloodPriest 1, KingScorpion 1 |
| Lightning | Ungraded | 26 | 2 | 0.03 | 229 | ×0.01 | ×1.3 | WhiteBoar 2 |
| EnergyRepulsor | Ungraded | 27 | 4 | 0.07 | 210 | ×0.02 | ×2.7 | WhiteBoar 2, KingScorpion 1, OmaWarrior 1 |
| LightBody | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 210 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| FrostCrunch | Ungraded | 28 | 1 | 0.02 | 193 | ×0.01 | ×0.67 | BloodPriest 1 |
| TrapHexagon | Ungraded | 28 | 2 | 0.03 | 193 | ×0.01 | ×1.3 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1 |
| BackStep | Ungraded | 30 | 3 | 0.05 | 1,147 | ×0.00 | ×2.0 | BloodPriest 1, RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| Concentration | Ungraded | 30 | 2 | 0.03 | 833 | ×0.00 | ×1.3 | KingScorpion 1, ZumaGuardian 1 |
| HeavenlySword | Ungraded | 30 | 3 | 0.05 | 768 | ×0.00 | ×2.0 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1, ZumaGuardian 1 |
| Purification | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 833 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| ShoulderDash | Ungraded | 30 | 2 | 0.03 | 768 | ×0.00 | ×1.3 | OmaKingSpirit 1, WhiteBoar 1 |
| ThunderStorm | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 768 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| DelayedExplosion | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 719 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| Hallucination | Ungraded | 31 | 2 | 0.03 | 780 | ×0.00 | ×1.3 | ZumaGuardian 2 |
| MagicShield | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 719 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| MassHealing | Ungraded | 31 | 3 | 0.05 | 719 | ×0.00 | ×2.0 | ZumaGuardian 2, WhiteBoar 1 |
| Entrapment | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 733 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| TurnUndead | Ungraded | 32 | 4 | 0.07 | 676 | ×0.01 | ×2.7 | WhiteBoar 2, RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| TwinDrakeBlade | Ungraded | 32 | 0 | 0.00 | 734 | ×0.00 | – | – |
| FireBurst | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 16 | – | – | – |
| SummonVampire | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 45 | ×0.00 | – | – |
| Trap | Ungraded | 33 | 1 | 0.02 | 34 | ×0.03 | ×0.67 | KingScorpion 1 |
| UltimateEnhancer | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 47 | ×0.00 | – | – |
| Vampirism | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 36 | ×0.00 | – | – |
| PoisonSword | Ungraded | 34 | 0 | 0.00 | 48 | ×0.00 | – | – |
| BindingShot | Ungraded | 35 | 2 | 0.03 | 141 | ×0.01 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| FlamingSword | Ungraded | 35 | 0 | 0.00 | 39 | ×0.00 | – | – |
| IceStorm | Ungraded | 35 | 0 | 0.00 | 39 | ×0.00 | – | – |
| SummonShinsu | Ungraded | 35 | 0 | 0.00 | 36 | ×0.00 | – | – |
| LionRoar | Ungraded | 36 | 0 | 0.00 | 24 | – | – | – |
| MoonLight | Ungraded | 36 | 0 | 0.00 | 21 | – | – | – |
| Reincarnation | Ungraded | 37 | 0 | 0.00 | 7.7 | – | – | – |
| BladeAvalanche | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 17 | – | – | – |
| CrossHalfMoon | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 21 | – | – | – |
| FlameDisruptor | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 22 | – | – | – |
| MPEater | Ungraded | 38 | 1 | 0.02 | 18 | – | – | RedThunderZuma 1 |
| SummonHolyDeva | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 19 | – | – | – |
| ProtectionField | Ungraded | 39 | 0 | 0.00 | 13 | – | – | – |
| Curse | Ungraded | 40 | 0 | 0.00 | 15 | – | – | – |
| SwiftFeet | Ungraded | 40 | 0 | 0.00 | 12 | – | – | – |
| Blink | Ungraded | 41 | 0 | 0.00 | 71 | ×0.00 | – | – |
| Mirroring | Ungraded | 41 | 0 | 0.00 | 16 | – | – | – |
| FlameField | Ungraded | 42 | 0 | 0.00 | 13 | – | – | – |
| PoisonCloud | Ungraded | 43 | 0 | 0.00 | 10 | – | – | – |
| Blizzard | Ungraded | 44 | 0 | 0.00 | 8.6 | – | – | – |
| Rage | Ungraded | 44 | 0 | 0.00 | 8.6 | – | – | – |
| HealingCircle | Ungraded | 45 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| PetEnhancer | Ungraded | 45 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| DarkBody | Ungraded | 46 | 0 | 0.00 | 7.5 | – | – | – |
| SummonSnakes | Ungraded | 46 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| CatTognue | Ungraded | 48 | 1 | 0.02 | 45 | ×0.02 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| MeteorStrike | Ungraded | 49 | 0 | 0.00 | 6.4 | – | – | – |
| CresentSlash | Ungraded | 50 | 0 | 0.00 | 40 | ×0.00 | – | – |
| CrippleShot | Ungraded | 50 | 0 | 0.00 | 40 | ×0.00 | – | – |
| PoisonShot | Ungraded | 50 | 0 | 0.00 | 40 | ×0.00 | – | – |
| SummonToad | Ungraded | 52 | 1 | 0.02 | 37 | ×0.03 | ×0.67 | EvilSnake 1 |
| FastMove | Ungraded | 55 | 0 | 0.00 | 33 | ×0.00 | – | – |
| ImmortalSkin | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 27 | – | – | – |
| MoonMist | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 27 | – | – | – |
| NapalmShot | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 27 | – | – | – |
| Portal | Ungraded | 60 | 1 | 0.02 | 27 | – | – | EvilSnake 1 |
| StormEscape | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 27 | – | – | – |
| BattleCry | Ungraded | 62 | 0 | 0.00 | 26 | – | – | – |
| MeteorShower | Ungraded | 62 | 0 | 0.00 | 26 | – | – | – |
| OneWithNature | Ungraded | 62 | 0 | 0.00 | 26 | – | – | – |
Scripts3 items · 143 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Drop 5% 1h | Ungraded | – | 62 | 1.01 | 53 | ×1.2 | ×1.1 | ZumaGuardian 40, WoomaGuardian 13, BoneElite 9 |
| Extra Drop 5% 3h | Ungraded | – | 26 | 0.43 | 27 | – | – | ZumaGuardian 15, BoneElite 6, WoomaGuardian 5 |
| No Push 3 min | Ungraded | – | 55 | 0.90 | 53 | ×1.0 | ×1.0 | ZumaGuardian 29, BoneElite 13, WoomaGuardian 13 |
Other2 items · 133 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CannibalPoison | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 24 | – | – | – |
| SpiderLeg | Ungraded | – | 133 | 2.17 | 268 | ×0.50 | – | SpittingSpider 133 |
Other80 items · 7 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeroRevelation | Ungraded | 23 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroFireWall | Ungraded | 24 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroBlessedArmour | Ungraded | 25 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroFlashDash | Ungraded | 25 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroHalfMoon | Ungraded | 26 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroLightning | Ungraded | 26 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroEnergyRepulsor | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 73 | ×0.01 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroLightBody | Ungraded | 27 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroFrostCrunch | Ungraded | 28 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroTrapHexagon | Ungraded | 28 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroBackStep | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroConcentration | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroHeavenlySword | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 66 | ×0.00 | – | – |
| HeroPurification | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroShoulderDash | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 66 | ×0.00 | – | – |
| HeroThunderStorm | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 66 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroDelayedExplosion | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 66 | ×0.00 | – | – |
| HeroHallucination | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 73 | ×0.00 | – | – |
| HeroMagicShield | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 66 | ×0.00 | – | – |
