Drop balance
Every item monsters have dropped, set against what the drop tables say should have dropped for the monsters actually killed, and against similar items. This is the page we use to spot drops that are too common or too rare. It is public so you can see exactly what we see.
Showing All time (since 24 October 2026).
How to read this
- Per 10k kills: how many dropped for every 10,000 monsters killed in the period, so busy and quiet days compare fairly.
- Drop tables say: how many should have dropped, worked out from the live drop files and the exact monsters killed. Extra Drop scripts and events push the real number up a little.
- vs tables: dropped ÷ expected. Red means far more than the tables allow, blue far fewer. A big gap means a bug or a monster being farmed somewhere we did not plan.
- vs similar: drops per kill against the middle item of the same type and grade (rings against rings, rare against rare). Red at 3× or more means it is much more common than its peers; that is a drop table to change.
- Badges only show once an item has 30 or more drops (or expected drops), so a few lucky kills do not raise false alarms.
- Staff test kills are left out. We spawn and wipe out whole packs when testing, which would drown everything else. Beta testers count as players.
Drop tables last loaded by the game server 2026-11-17T11:18 UTC.
Needs a look
206 items are well away from their drop tables or from similar items. Biggest gaps first.
| Item | Type | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purification | Books | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 712 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| (HP)DrugMedium | Potions | Ungraded | – | 126 | 2.43 | 68,411 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 43, OmaWarrior 30, GreatGhoul 15 |
| (HP)DrugSmall | Potions | Ungraded | – | 4 | 0.08 | 1,943 | ×0.00 | ×0.03 | Yob 4 |
| (HP)DrugXL | Potions | Ungraded | – | 16 | 0.31 | 8,295 | ×0.00 | ×0.13 | OmaKingSpirit 7, KingScorpion 5, RedThunderZuma 4 |
| (MP)DrugLarge | Potions | Ungraded | – | 162 | 3.13 | 67,312 | ×0.00 | ×1.3 | WhiteBoar 90, GreatGhoul 15, EvilSnake 11 |
| (MP)DrugMedium | Potions | Ungraded | – | 128 | 2.47 | 61,243 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 43, OmaWarrior 30, GreatGhoul 15 |
| (MP)DrugSmall | Potions | Ungraded | – | 3 | 0.06 | 1,416 | ×0.00 | ×0.02 | Yob 1, TigerSnake 1, ForestYeti 1 |
| (MP)DrugXL | Potions | Ungraded | – | 14 | 0.27 | 8,417 | ×0.00 | ×0.11 | OmaKingSpirit 7, RedThunderZuma 4, KingScorpion 3 |
| BenedictionOil | Scrolls | Ungraded | – | 3 | 0.06 | 1,533 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 2, OmaKingSpirit 1 |
| ThunderStorm | Books | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 650 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| DelayedExplosion | Books | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 608 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| MagicShield | Books | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 608 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| Entrapment | Books | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 626 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| (HP)DrugLarge | Potions | Ungraded | – | 168 | 3.24 | 64,997 | ×0.00 | ×1.3 | WhiteBoar 85, EvilSnake 17, GreatGhoul 15 |
| OldGinseng | Potions | Ungraded | – | 2 | 0.04 | 764 | ×0.00 | ×0.02 | ZumaArcher 1, ZumaStatue 1 |
| SunPotion | Potions | Ungraded | – | 371 | 7.16 | 114,730 | ×0.00 | ×2.9 | WhiteBoar 260, OmaWarrior 53, GreatGhoul 25 |
| SunPotion(M) | Potions | Ungraded | – | 338 | 6.52 | 101,187 | ×0.00 | ×2.7 | WhiteBoar 215, OmaWarrior 49, GreatGhoul 27 |
| BackStep | Books | Ungraded | 30 | 3 | 0.06 | 980 | ×0.00 | ×2.0 | BloodPriest 1, RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| Concentration | Books | Ungraded | 30 | 2 | 0.04 | 712 | ×0.00 | ×1.3 | KingScorpion 1, ZumaGuardian 1 |
| ShoulderDash | Books | Ungraded | 30 | 2 | 0.04 | 649 | ×0.00 | ×1.3 | OmaKingSpirit 1, WhiteBoar 1 |
| Hallucination | Books | Ungraded | 31 | 2 | 0.04 | 666 | ×0.00 | ×1.3 | ZumaGuardian 2 |
| FireBall | Books | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 257 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Focus | Books | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 257 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Poisoning | Books | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 199 | ×0.01 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| HeavenlySword | Books | Ungraded | 30 | 3 | 0.06 | 649 | ×0.01 | ×2.0 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1, ZumaGuardian 1 |
| MassHealing | Books | Ungraded | 31 | 3 | 0.06 | 608 | ×0.01 | ×2.0 | ZumaGuardian 2, WhiteBoar 1 |
| LightBody | Books | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 179 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| FrostCrunch | Books | Ungraded | 28 | 1 | 0.02 | 165 | ×0.01 | ×0.67 | BloodPriest 1 |
| StraightShot | Books | Ungraded | 9 | 1 | 0.02 | 149 | ×0.01 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| TurnUndead | Books | Ungraded | 32 | 4 | 0.08 | 572 | ×0.01 | ×2.7 | WhiteBoar 2, RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| Healing | Books | Ungraded | 7 | 2 | 0.04 | 257 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, Zombie 1 |
| ThunderBolt | Books | Ungraded | 17 | 1 | 0.02 | 123 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Meditation | Books | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 109 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| BlessedArmour | Books | Ungraded | 25 | 2 | 0.04 | 217 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, WhiteBoar 1 |
| FlashDash | Books | Ungraded | 25 | 2 | 0.04 | 217 | ×0.01 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| Lightning | Books | Ungraded | 26 | 2 | 0.04 | 196 | ×0.01 | ×1.3 | WhiteBoar 2 |
| SoulFireBall | Books | Ungraded | 18 | 1 | 0.02 | 90 | ×0.01 | ×0.67 | Zombie 1 |
| TrapHexagon | Books | Ungraded | 28 | 2 | 0.04 | 165 | ×0.01 | ×1.3 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1 |
| GaleEyeRing | Rings | Rare | 34 | 724 | 14.0 | 111 | ×6.5 | ×69 | HellCannibal 178, HellSlasher 164, HellPirate 160 |
| SpiritSword | Books | Ungraded | 9 | 3 | 0.06 | 204 | ×0.02 | ×2.0 | Zombie 2, OmaWarrior 1 |
| Thrusting | Books | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 66 | ×0.02 | ×0.67 | GreatGhoul 1 |
| Revelation | Books | Ungraded | 23 | 4 | 0.08 | 274 | ×0.02 | ×2.7 | OmaWarrior 2, BloodPriest 1, GreatGhoul 1 |
| SummonSkeleton | Books | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 64 | ×0.02 | ×0.67 | Zombie 1 |
| Teleport | Books | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 64 | ×0.02 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| BindingShot | Books | Ungraded | 35 | 2 | 0.04 | 123 | ×0.02 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| ArrowfallRing | Rings | Rare | 33 | 649 | 12.5 | 90 | ×7.2 | ×62 | HellCannibal 178, HellSlasher 160, HellPirate 149 |
| HeroEnergyRepulsor | Other | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 61 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroEntrapment | Other | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 61 | ×0.02 | ×1.0 | Ghoul 1 |
| ElectricShock | Books | Ungraded | 13 | 3 | 0.06 | 167 | ×0.02 | ×2.0 | BloodPriest 1, Zombie 1, ShiZombie 1 |
| DoubleShot | Books | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 54 | ×0.02 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| FatalSword | Books | Ungraded | 7 | 5 | 0.10 | 257 | ×0.02 | ×3.3 | HungryZombie 2, Zombie 1, OmaWarrior 1 |
| Fencing | Books | Ungraded | 7 | 5 | 0.10 | 257 | ×0.02 | ×3.3 | Zombie 3, OmaWarrior 1, ShiZombie 1 |
| HeroThunderStorm | Other | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 53 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroSummonVampire | Other | Ungraded | 33 | 1 | 0.02 | 53 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroIceStorm | Other | Ungraded | 35 | 1 | 0.02 | 53 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HardGlove | Bracelets | Common | 18 | 2,078 | 40.1 | 1,954 | ×1.1 | ×51 | OmaWarrior 341, BlackMaggot 141, HellCannibal 132 |
| Hiding | Books | Ungraded | 20 | 1 | 0.02 | 49 | ×0.02 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| ExplosiveTrap | Books | Ungraded | 22 | 3 | 0.06 | 145 | ×0.02 | ×2.0 | CursedPriest 1, HungryZombie 1, OmaWarrior 1 |
| FireBang | Books | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 47 | ×0.02 | ×0.67 | Zombie 1 |
| FireWall | Books | Ungraded | 24 | 5 | 0.10 | 242 | ×0.02 | ×3.3 | ZumaGuardian 3, OmaWarrior 1, RedThunderZuma 1 |
Every item, by type
Click a column heading to sort. Sorting the badge columns puts the biggest gaps first.
Misc4 items · 96 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdmissionOrb | Ungraded | – | 22 | 0.42 | 21 | – | – | RedFoxMan 13, BlackFoxMan 9 |
| GoldBar | Ungraded | – | 52 | 1.00 | 20 | ×2.6 | ×2.7 | OmaKingSpirit 21, EvilCentipede 13, WoomaTaurus 7 |
| GoldBarBundle | Ungraded | – | 5 | 0.10 | not in tables | – | – | OmaKingSpirit 3, EvilCentipede 2 |
| TimeStonePiece | Ungraded | – | 17 | 0.33 | 16 | – | – | BoneBlademan 17 |
Weapons64 items · 31,301 dropped
Armour42 items · 13,714 dropped
Helmets17 items · 5,299 dropped
Necklaces59 items · 18,380 dropped
Bracelets61 items · 17,754 dropped
Rings68 items · 25,877 dropped
Amulets1 items · 0 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmuletOfRevival | Ungraded | 37 | 0 | 0.00 | 25 | – | – | – |
Belts6 items · 339 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BronzeBelt | Common | 18 | 116 | 2.24 | 118 | ×0.99 | – | Khazard 37, OmaKingSpirit 28, GreatGhoul 20 |
| RedJadeBelt | Common | 22 | 125 | 2.41 | 133 | ×0.94 | – | Demon 35, HellPirate 26, HellCannibal 20 |
| GoldBelt | Rare | 31 | 55 | 1.06 | 65 | ×0.84 | ×3.1 | Khazard 21, EvilSnake 8, OmaKingSpirit 6 |
| AdamantineBelt | Rare | 39 | 21 | 0.41 | 20 | – | – | ArmingWeaver 5, EvilSnake 5, Khazard 4 |
| SparklingBelt | Rare | 50 | 14 | 0.27 | 14 | – | – | EvilSnake 4, BoneLord 2, OmaKingSpirit 2 |
| TarragonBelt | Rare | 55 | 8 | 0.15 | 10 | – | – | OmaKingSpirit 2, StoningStatue 2, BoneBlademan 1 |
Boots8 items · 360 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SilkBoots | Common | 19 | 115 | 2.22 | 114 | ×1.0 | – | GreatGhoul 48, OmaKingSpirit 26, Khazard 18 |
| RedJadeShoes | Common | 22 | 138 | 2.66 | 133 | ×1.0 | – | Demon 40, WitchDoctor 30, HellSlasher 28 |
| DragonBoots | Rare | 35 | 36 | 0.69 | 42 | ×0.86 | ×2.1 | OmaKingSpirit 10, ValeBat 7, Khazard 5 |
| RedScaleBoots | Rare | 40 | 13 | 0.25 | 22 | – | – | ArmingWeaver 2, SpiderWarrior 2, MinotaurKing 2 |
| TarragonBoots | Rare | 45 | 22 | 0.42 | 22 | – | – | OmaKingSpirit 5, EvilSnake 4, Khazard 4 |
| RaidersBoots | Ungraded | 50 | 15 | 0.29 | 17 | – | – | OmaKingSpirit 5, Weaver 2, ValeBat 2 |
| GoldPatternBoots | Rare | 55 | 12 | 0.23 | 13 | – | – | Weaver 4, ArmingWeaver 1, BoneLord 1 |
| SparklingBoots | Mythical | 60 | 9 | 0.17 | 9.3 | – | – | OmaKingSpirit 4, ArmingWeaver 1, EvilSnake 1 |
Stones29 items · 1,320 dropped
Potions14 items · 1,332 dropped
Ore3 items · 1,512 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackIronOre | Ungraded | – | 1,239 | 23.9 | 1,187 | ×1.0 | ×5.1 | GreatGhoul 892, Ghoul 284, Khazard 63 |
| GoldOre | Ungraded | – | 245 | 4.73 | 243 | ×1.0 | ×1.0 | GreatGhoul 166, Ghoul 66, Khazard 13 |
| Platinum | Ungraded | – | 28 | 0.54 | 25 | – | – | Khazard 28 |
Meat6 items · 0 dropped
Crafting materials34 items · 28,930 dropped
Scrolls5 items · 3 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenedictionOil | Ungraded | – | 3 | 0.06 | 1,533 | ×0.00 | ×1.0 | EvilSnake 2, OmaKingSpirit 1 |
| RandomTeleport | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 425 | ×0.00 | – | – |
| RepairOil | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 367 | ×0.00 | – | – |
| TownTeleport | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 145 | ×0.00 | – | – |
| WarGodOil | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 218 | ×0.00 | – | – |
Gems19 items · 143 dropped
Books97 items · 106 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FatalSword | Ungraded | 7 | 5 | 0.10 | 257 | ×0.02 | ×3.3 | HungryZombie 2, Zombie 1, OmaWarrior 1 |
| Fencing | Ungraded | 7 | 5 | 0.10 | 257 | ×0.02 | ×3.3 | Zombie 3, OmaWarrior 1, ShiZombie 1 |
| FireBall | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 257 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Focus | Ungraded | 7 | 1 | 0.02 | 257 | ×0.00 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| Healing | Ungraded | 7 | 2 | 0.04 | 257 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, Zombie 1 |
| SpiritSword | Ungraded | 9 | 3 | 0.06 | 204 | ×0.02 | ×2.0 | Zombie 2, OmaWarrior 1 |
| StraightShot | Ungraded | 9 | 1 | 0.02 | 149 | ×0.01 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| Repulsion | Ungraded | 12 | 0 | 0.00 | 198 | ×0.00 | – | – |
| ElectricShock | Ungraded | 13 | 3 | 0.06 | 167 | ×0.02 | ×2.0 | BloodPriest 1, Zombie 1, ShiZombie 1 |
| DoubleShot | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 54 | ×0.02 | ×0.67 | ShiZombie 1 |
| Poisoning | Ungraded | 14 | 1 | 0.02 | 199 | ×0.01 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| DoubleSlash | Ungraded | 15 | 4 | 0.08 | 123 | ×0.03 | ×2.7 | GreatGhoul 2, BloodPriest 1, Zombie 1 |
| GreatFireBall | Ungraded | 15 | 0 | 0.00 | 100 | ×0.00 | – | – |
| Slaying | Ungraded | 15 | 4 | 0.08 | 127 | ×0.03 | ×2.7 | Zombie 3, CursedZombie 1 |
| HellFire | Ungraded | 16 | 0 | 0.00 | 112 | ×0.00 | – | – |
| ThunderBolt | Ungraded | 17 | 1 | 0.02 | 123 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| SoulFireBall | Ungraded | 18 | 1 | 0.02 | 90 | ×0.01 | ×0.67 | Zombie 1 |
| Meditation | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 109 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| SummonSkeleton | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 64 | ×0.02 | ×0.67 | Zombie 1 |
| Teleport | Ungraded | 19 | 1 | 0.02 | 64 | ×0.02 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| ElementalShot | Ungraded | 20 | 1 | 0.02 | 22 | – | – | Zombie 1 |
| Haste | Ungraded | 20 | 2 | 0.04 | 59 | ×0.03 | ×1.3 | Zombie 2 |
| Hiding | Ungraded | 20 | 1 | 0.02 | 49 | ×0.02 | ×0.67 | ToxicZombie 1 |
| MassHiding | Ungraded | 21 | 0 | 0.00 | 47 | ×0.00 | – | – |
| ExplosiveTrap | Ungraded | 22 | 3 | 0.06 | 145 | ×0.02 | ×2.0 | CursedPriest 1, HungryZombie 1, OmaWarrior 1 |
| FireBang | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 47 | ×0.02 | ×0.67 | Zombie 1 |
| SoulShield | Ungraded | 22 | 2 | 0.04 | 69 | ×0.03 | ×1.3 | Zombie 2 |
| Thrusting | Ungraded | 22 | 1 | 0.02 | 66 | ×0.02 | ×0.67 | GreatGhoul 1 |
| Revelation | Ungraded | 23 | 4 | 0.08 | 274 | ×0.02 | ×2.7 | OmaWarrior 2, BloodPriest 1, GreatGhoul 1 |
| FireWall | Ungraded | 24 | 5 | 0.10 | 242 | ×0.02 | ×3.3 | ZumaGuardian 3, OmaWarrior 1, RedThunderZuma 1 |
| BlessedArmour | Ungraded | 25 | 2 | 0.04 | 217 | ×0.01 | ×1.3 | OmaWarrior 1, WhiteBoar 1 |
| FlashDash | Ungraded | 25 | 2 | 0.04 | 217 | ×0.01 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| HalfMoon | Ungraded | 26 | 5 | 0.10 | 196 | ×0.03 | ×3.3 | WhiteBoar 2, BloodPriest 1, KingScorpion 1 |
| Lightning | Ungraded | 26 | 2 | 0.04 | 196 | ×0.01 | ×1.3 | WhiteBoar 2 |
| EnergyRepulsor | Ungraded | 27 | 4 | 0.08 | 179 | ×0.02 | ×2.7 | WhiteBoar 2, KingScorpion 1, OmaWarrior 1 |
| LightBody | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 179 | ×0.01 | ×0.67 | OmaWarrior 1 |
| FrostCrunch | Ungraded | 28 | 1 | 0.02 | 165 | ×0.01 | ×0.67 | BloodPriest 1 |
| TrapHexagon | Ungraded | 28 | 2 | 0.04 | 165 | ×0.01 | ×1.3 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1 |
| BackStep | Ungraded | 30 | 3 | 0.06 | 980 | ×0.00 | ×2.0 | BloodPriest 1, RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| Concentration | Ungraded | 30 | 2 | 0.04 | 712 | ×0.00 | ×1.3 | KingScorpion 1, ZumaGuardian 1 |
| HeavenlySword | Ungraded | 30 | 3 | 0.06 | 649 | ×0.01 | ×2.0 | BloodPriest 1, WhiteBoar 1, ZumaGuardian 1 |
| Purification | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 712 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| ShoulderDash | Ungraded | 30 | 2 | 0.04 | 649 | ×0.00 | ×1.3 | OmaKingSpirit 1, WhiteBoar 1 |
| ThunderStorm | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 650 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| DelayedExplosion | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 608 | ×0.00 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| Hallucination | Ungraded | 31 | 2 | 0.04 | 666 | ×0.00 | ×1.3 | ZumaGuardian 2 |
| MagicShield | Ungraded | 31 | 1 | 0.02 | 608 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| MassHealing | Ungraded | 31 | 3 | 0.06 | 608 | ×0.01 | ×2.0 | ZumaGuardian 2, WhiteBoar 1 |
| Entrapment | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 626 | ×0.00 | ×0.67 | ZumaGuardian 1 |
| TurnUndead | Ungraded | 32 | 4 | 0.08 | 572 | ×0.01 | ×2.7 | WhiteBoar 2, RedThunderZuma 1, ZumaGuardian 1 |
| TwinDrakeBlade | Ungraded | 32 | 0 | 0.00 | 627 | ×0.00 | – | – |
| FireBurst | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 13 | – | – | – |
| SummonVampire | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 39 | ×0.00 | – | – |
| Trap | Ungraded | 33 | 1 | 0.02 | 26 | – | – | KingScorpion 1 |
| UltimateEnhancer | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 37 | ×0.00 | – | – |
| Vampirism | Ungraded | 33 | 0 | 0.00 | 27 | – | – | – |
| PoisonSword | Ungraded | 34 | 0 | 0.00 | 38 | ×0.00 | – | – |
| BindingShot | Ungraded | 35 | 2 | 0.04 | 123 | ×0.02 | ×1.3 | RedThunderZuma 1, WhiteBoar 1 |
| FlamingSword | Ungraded | 35 | 0 | 0.00 | 31 | ×0.00 | – | – |
| IceStorm | Ungraded | 35 | 0 | 0.00 | 31 | ×0.00 | – | – |
| SummonShinsu | Ungraded | 35 | 0 | 0.00 | 29 | – | – | – |
| LionRoar | Ungraded | 36 | 0 | 0.00 | 18 | – | – | – |
| MoonLight | Ungraded | 36 | 0 | 0.00 | 16 | – | – | – |
| Reincarnation | Ungraded | 37 | 0 | 0.00 | 6.2 | – | – | – |
| BladeAvalanche | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 13 | – | – | – |
| CrossHalfMoon | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 16 | – | – | – |
| FlameDisruptor | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 18 | – | – | – |
| MPEater | Ungraded | 38 | 1 | 0.02 | 14 | – | – | RedThunderZuma 1 |
| SummonHolyDeva | Ungraded | 38 | 0 | 0.00 | 15 | – | – | – |
| ProtectionField | Ungraded | 39 | 0 | 0.00 | 10 | – | – | – |
| Curse | Ungraded | 40 | 0 | 0.00 | 12 | – | – | – |
| SwiftFeet | Ungraded | 40 | 0 | 0.00 | 8.7 | – | – | – |
| Blink | Ungraded | 41 | 0 | 0.00 | 62 | ×0.00 | – | – |
| Mirroring | Ungraded | 41 | 0 | 0.00 | 12 | – | – | – |
| FlameField | Ungraded | 42 | 0 | 0.00 | 9.5 | – | – | – |
| PoisonCloud | Ungraded | 43 | 0 | 0.00 | 8.0 | – | – | – |
| Blizzard | Ungraded | 44 | 0 | 0.00 | 6.6 | – | – | – |
| Rage | Ungraded | 44 | 0 | 0.00 | 6.6 | – | – | – |
| HealingCircle | Ungraded | 45 | 0 | 0.00 | 46 | ×0.00 | – | – |
| PetEnhancer | Ungraded | 45 | 0 | 0.00 | 46 | ×0.00 | – | – |
| DarkBody | Ungraded | 46 | 0 | 0.00 | 5.8 | – | – | – |
| SummonSnakes | Ungraded | 46 | 0 | 0.00 | 46 | ×0.00 | – | – |
| CatTognue | Ungraded | 48 | 1 | 0.02 | 39 | ×0.03 | ×0.67 | WhiteBoar 1 |
| MeteorStrike | Ungraded | 49 | 0 | 0.00 | 4.9 | – | – | – |
| CresentSlash | Ungraded | 50 | 0 | 0.00 | 35 | ×0.00 | – | – |
| CrippleShot | Ungraded | 50 | 0 | 0.00 | 35 | ×0.00 | – | – |
| PoisonShot | Ungraded | 50 | 0 | 0.00 | 35 | ×0.00 | – | – |
| SummonToad | Ungraded | 52 | 1 | 0.02 | 32 | ×0.03 | ×0.67 | EvilSnake 1 |
| FastMove | Ungraded | 55 | 0 | 0.00 | 28 | – | – | – |
| ImmortalSkin | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 24 | – | – | – |
| MoonMist | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 24 | – | – | – |
| NapalmShot | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 24 | – | – | – |
| Portal | Ungraded | 60 | 1 | 0.02 | 24 | – | – | EvilSnake 1 |
| StormEscape | Ungraded | 60 | 0 | 0.00 | 24 | – | – | – |
| BattleCry | Ungraded | 62 | 0 | 0.00 | 22 | – | – | – |
| MeteorShower | Ungraded | 62 | 0 | 0.00 | 22 | – | – | – |
| OneWithNature | Ungraded | 62 | 0 | 0.00 | 22 | – | – | – |
Scripts3 items · 116 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Drop 5% 1h | Ungraded | – | 52 | 1.00 | 43 | ×1.2 | ×1.2 | ZumaGuardian 34, WoomaGuardian 12, BoneElite 6 |
| Extra Drop 5% 3h | Ungraded | – | 20 | 0.39 | 22 | – | – | ZumaGuardian 13, WoomaGuardian 4, BoneElite 3 |
| No Push 3 min | Ungraded | – | 44 | 0.85 | 43 | ×1.0 | ×1.0 | ZumaGuardian 25, WoomaGuardian 10, BoneElite 9 |
Other2 items · 121 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CannibalPoison | Ungraded | – | 0 | 0.00 | 21 | – | – | – |
| SpiderLeg | Ungraded | – | 121 | 2.33 | 256 | ×0.47 | – | SpittingSpider 121 |
Other80 items · 7 dropped
| Item | Grade | Level | Dropped | Per 10k kills | Drop tables say | vs tables | vs similar | Top monsters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeroRevelation | Ungraded | 23 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroFireWall | Ungraded | 24 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroBlessedArmour | Ungraded | 25 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroFlashDash | Ungraded | 25 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroHalfMoon | Ungraded | 26 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroLightning | Ungraded | 26 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroEnergyRepulsor | Ungraded | 27 | 1 | 0.02 | 61 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroLightBody | Ungraded | 27 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroFrostCrunch | Ungraded | 28 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroTrapHexagon | Ungraded | 28 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroBackStep | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroConcentration | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroHeavenlySword | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| HeroPurification | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroShoulderDash | Ungraded | 30 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| HeroThunderStorm | Ungraded | 30 | 1 | 0.02 | 53 | ×0.02 | ×1.0 | OmaWarrior 1 |
| HeroDelayedExplosion | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| HeroHallucination | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 61 | ×0.00 | – | – |
| HeroMagicShield | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| HeroMassHealing | Ungraded | 31 | 0 | 0.00 | 53 | ×0.00 | – | – |
| HeroEntrapment | Ungraded | 32 | 1 | 0.02 | 61 | ×0.02 | ×1.0 | Ghoul 1 |
