Wizard
Class: AllWarriorWizardTaoistAssassinArcher
Showing ranks 21–40
| # | Character | Class | Steps walked |
|---|---|---|---|
| 21 | Xhbzxseekker | Wizard | 25,893 |
| 22 | Eraser | Wizard | 20,269 |
| 23 | Cullete | Wizard | 17,282 |
| 24 | Dizzeewizzee | Wizard | 11,045 |
| 25 | Rids | Wizard | 9,607 |
| 26 | Arch | Wizard | 8,871 |
| 27 | Magic | Wizard | 5,247 |
| 28 | Arya | Wizard | 4,440 |
| 29 | Themadmagic | Wizard | 4,343 |
| 30 | Sleeve | Wizard | 4,107 |
| 31 | Rocket | Wizard | 3,852 |
| 32 | Hayla | Wizard | 2,049 |
| 33 | Zigzag | Wizard | 2,039 |
| 34 | Billie | Wizard | 1,355 |
| 35 | Nigelmirage | Wizard | 1,111 |
| 36 | Rockwiz | Wizard | 949 |
| 37 | Darkcloud | Wizard | 802 |
| 38 | Manarexic | Wizard | 770 |
| 39 | Pcknight | Wizard | 724 |
| 40 | Thewizzman | Wizard | 385 |
Rankings from LegendOfMirDb · non-deleted characters · for entertainment.